Smartphone | Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G | Samsung Galaxy S21 SD888 | ||||||
Version(s) de modèle | M2007J17C | SM-G990U, SM-G990U1 | ||||||
Date de lancement | Q4 2020 | Q1 2021 | ||||||
Réseau | 5G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE | CDMA, GSM, EVDO, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 6,51 x 3,02 x 0,35 in | 5,97 x 2,80 x 0,31 in | ||||||
Poids | 7.58 oz | 5.96 oz | ||||||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en plastique |
Vitre avant et arrière, cadre en aluminium cadre en aluminium |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 6.7 pouces, 16M couleurs | 6.2 pouces, 1300 nits, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | IPS LCD | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | ||||||
Résolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 20:9 | 20:9 | ||||||
Densité | 395 dpi | 421 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 10.0; MIUI 12 | Android 11; One UI 3.1 | ||||||
Processeur | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G | ||||||
Lithographie | 8 nm LPP | 5 nm (5LPE) | ||||||
Cœurs | 8 | 8 | ||||||
Threads | 8 | 8 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 6x Qualcomm Kryo 570 Silver @ 1.8 GHz | 4x Qualcomm Kryo 680 Silver @ 1.8 GHz | ||||||
Cœurs à haute performance | 2x Qualcomm Kryo 570 Gold @ 2.2 GHz | 1x Qualcomm Kryo 680 Prime @ 2.84 GHz 3x Qualcomm Kryo 680 Gold @ 2.42 GHz |
||||||
GPU intégré | Qualcomm Adreno 619 | Qualcomm Adreno 660 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 2 | 2 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 128 | 512 | ||||||
GPU, cadence de base | - | 840 MHz | ||||||
GPU, cadence maxi | 825 MHz | 840 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | - | 1,720.3 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 6 / 8 GB RAM | 8 GB RAM | ||||||
Stockage | 128 / 256 GB | 128 GB | ||||||
Carte mémoire | Jusqu'à 512 GB | - | ||||||
Capteur photo | 108 MP, f/1,8, 26mm, 8 MP, f/2,2, 2 MP, f/2,4, 2 MP, f/2,4 |
12 MP, f/1,8, 26mm, 64 MP, f/2,0, 29mm, 12 MP, f/2,2, 13mm |
||||||
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps |
||||||
Capteur selfie | 16 MP, f/2,5 | 10 MP, f/2,2, 26mm | ||||||
Vidéo selfie | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | ||||||
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||||||
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 | ||||||
Capacité de la batterie | 4,820 mAh | 4,000 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Po non amovible | Li-Ion non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 15 heures | - | ||||||
AnTuTu | 348,963 | 661,302 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Samsung Galaxy S21 SD888![]() |
661,302 |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G![]() |
348,963 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.