Smartphone | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |||
Version(s) de modèle | 2015105, M1906G7I |
|||
Date de lancement | Q3 2019 | |||
Réseau | GSM, HSPA, LTE | |||
Dimensions | 6.35 x 3.01 x 0.35 in | |||
Poids | 7.05 oz | |||
Corps | Vitre avant et arrière, corps en plastique |
|||
Taille de l'écran, couleurs | 6.5 pouces, 500 nits, 16M couleurs | |||
Type d'écran | IPS LCD | |||
Résolution | 1080 x 2340 pixels | |||
Ratio de l'écran | 19.5:9 | |||
Densité | 395 dpi | |||
Système d'exploitation | Android 9.0 | |||
Processeur | MediaTek MT6785V Helio G90T | |||
Lithographie | 12 nm HPM | |||
Cœurs | 8 | |||
Threads | 8 | |||
Cœurs à faible consommation | 6x ARM Cortex-A55 @ 2.0 GHz | |||
Cœurs à haute performance | 2x ARM Cortex-A76 @ 2.05 GHz | |||
GPU | ARM Mali-G76 MC4 | |||
GPU, unités d'exécution | 4 | |||
GPU, unités de calcul shader | 64 | |||
GPU, cadence de base | 600 MHz | |||
GPU, cadence maxi | 800 MHz | |||
GPU, point flottant FP32 | 195.8 GFLOPS | |||
Mémoire | 6 GB RAM | |||
Stockage | 64 / 128 GB | |||
Carte mémoire | Jusqu'à 256 GB | |||
Capteur photo | 64 MP, f/1,9, 26mm, 8 MP, f/2,2, 13mm, 2 MP, f/2,4, 1/5", 1,75µm, 2 MP, f/2,4, 1/5", 1,75µm |
|||
Vidéo | 2160p30, 1080p30/60/120, 720p960 |
|||
Capteur selfie | 20 MP, f/2,0, 0,9µm | |||
Vidéo selfie | 1080p30 | |||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |||
USB | USB Type-C 2.0 | |||
Capacité de la batterie | 4,500 mAh | |||
Type de batterie | Li-Po non amovible | |||
Autonomie usage polyvalent | ~ 9 heures | |||
PDT | 9 W | |||
Indice SAR tête | - | |||
Indice SAR corps | - | |||
AnTuTu | 282,910 | |||
Android PassMark Rating | 5,950 | |||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 2,493 | |||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 7,498 | |||
Amazon | ![]() |
|||
eBay | ![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Nokia 8.3 5G#pub | 284,749 |
Realme Narzo 20 Pro#pub | 284,620 |
OnePlus Nord N10 5G#pub | 283,936 |
Umidigi S5 Pro#pub | 283,468 |
Huawei Nova 6 SE#pub | 283,460 |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro#pub | 282,910 |
Xiaomi Poco X3#pub | 282,250 |
Oppo Reno4 Pro#pub | 280,730 |
Xiaomi Redmi Note 9S#pub | 280,530 |
Oppo Reno5 4G#pub | 280,144 |
Android PassMark Rating | |
---|---|
Umidigi Bison#pub | 6,001 |
Samsung Galaxy A60#pub | 6,000 |
Realme 5 Pro#pub | 5,960 |
Vivo Y51 (2020)#pub | 5,959 |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro#pub | 5,950 |
Motorola One Hyper#pub | 5,950 |
Samsung Galaxy A70#pub | 5,900 |
Cubot C30#pub | 5,864 |
Samsung Galaxy M40#pub | 5,810 |
Xiaomi Redmi K30#pub | 5,740 |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android 64-bit | |
---|---|
Realme 6#pub |
2,570 7,556 |
OnePlus Nord#pub |
2,840 7,552 |
Honor 20S#pub |
2,792 7,552 |
Umidigi S5 Pro#pub |
2,560 7,536 |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro#pub |
2,493 7,498 |
LG Velvet 5G#pub |
2,702 7,479 |
Vivo X30#pub |
3,091 7,403 |
Vivo X30 Pro#pub |
3,095 7,367 |
OnePlus Nord N10 5G#pub |
2,812 7,367 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.