Smartphone | Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G | T-Mobile REVVL 4+ | ||||||
Version(s) de modèle | M2104K10AC |
TCL 5062, 5062W, 5062Z |
||||||
Date de lancement | Q2 2021 | Q3 2020 | ||||||
Réseau | 5G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 6,43 x 2,99 x 0,35 in | 6,51 x 2,96 x 0,32 in | ||||||
Poids | 6.81 oz | 6.35 oz | ||||||
Corps | Vitre avant, corps en plastique |
Vitre avant, corps en plastique |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 6.6 pouces, 450 nits, 16M couleurs | 6.5 pouces, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | IPS LCD, 120Hz | IPS LCD | ||||||
Résolution | 1080 x 2400 pixels | 720 x 1440 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 20:9 | 18:9 | ||||||
Densité | 399 dpi | 247 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 11; MIUI 12.5 | Android 10 | ||||||
Processeur | MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 | Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 | ||||||
Lithographie | 6 nm N6 | 11 nm LPP | ||||||
Cœurs | 8 | 8 | ||||||
Threads | 8 | 8 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 4x ARM Cortex-A55 @ 2.0 GHz |
4x Qualcomm Kryo 260 Silver @ 1.8 GHz |
||||||
Cœurs à haute performance | 4x ARM Cortex-A78 @ 2.6 GHz |
4x Qualcomm Kryo 260 Gold @ 2.0 GHz |
||||||
GPU intégré | ARM Mali-G77 MC9 | Qualcomm Adreno 610 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 9 | 2 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 144 | 96 | ||||||
GPU, cadence de base | 850 MHz | - | ||||||
GPU, cadence maxi | 850 MHz | 600 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 800.2 GFLOPS | 115.2 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 6 / 8 GB RAM | 4 GB RAM | ||||||
Stockage | 128 / 256 GB | 64 GB | ||||||
Carte mémoire | - | Jusqu'à 256 GB | ||||||
Capteur photo | 64 MP, f/1,8, 26mm, 8 MP, f/2,2, 2 MP, f/2,4 |
16 MP, 5 MP |
||||||
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
1080p@30fps |
||||||
Capteur selfie | 16 MP, f/2,5 |
16 MP |
||||||
Vidéo selfie | 1080p@30fps, 720p@120fps |
1080p@30fps |
||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||||||
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | ||||||
Capacité de la batterie | 5,000 mAh | 4,000 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Po non amovible | Li-Ion non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 15 heures | ~ 10 heures | ||||||
Android PassMark Rating | 10,881 | 5,276 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 3,740 | 1,463 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 13,235 | 5,305 | ||||||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 746 | 302 | ||||||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 2,948 | 1,284 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
Android PassMark Rating | |
---|---|
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G![]() |
10,881 |
T-Mobile REVVL 4+![]() |
5,276 |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android 64-bit | |
---|---|
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G![]() |
3,740 13,235 |
T-Mobile REVVL 4+![]() |
1,463 5,305 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G![]() |
746 2,948 |
T-Mobile REVVL 4+![]() |
302 1,284 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.