Smartphone | Xiaomi 11T | Samsung Galaxy Note10 SD855 | ||||||
Version(s) de modèle | 21081111RG | SM-N9700, SM-N970U, SM-N970U1, SM-N970W |
||||||
Date de lancement | Q4 2021 | Q3 2019 | ||||||
Réseau | 5G, GSM, HSPA, LTE | CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 6,46 x 3,03 x 0,35 in | 5,94 x 2,83 x 0,31 in | ||||||
Poids | 7.16 oz | 5.93 oz | ||||||
Corps | Vitre avant, cadre en aluminium, glass back |
Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 6.7 pouces, 800 nits, 1Mrd couleurs | 6.3 pouces, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | AMOLED, 120Hz | Dynamic AMOLED | ||||||
Résolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2280 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 20:9 | 19:9 | ||||||
Densité | 395 dpi | 401 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 11; MIUI 12.5 | Android 9.0; One UI 3.1 | ||||||
Processeur | MediaTek MT6893Z_D/CZA Dimensity 1200-Ultra | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | ||||||
Lithographie | 6 nm N6 | 7 nm N7 | ||||||
Cœurs | 8 | 8 | ||||||
Threads | 8 | 8 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 4x ARM Cortex-A55 @ 2.0 GHz | 4x Qualcomm Kryo 485 Silver @ 1.8 GHz | ||||||
Cœurs à haute performance | 1x ARM Cortex-A78 @ 3.0 GHz 3x ARM Cortex-A78 @ 2.6 GHz |
1x Qualcomm Kryo 485 Gold Prime @ 2.84 GHz 3x Qualcomm Kryo 485 Gold @ 2.42 GHz |
||||||
GPU intégré | ARM Mali-G77 MC9 | Qualcomm Adreno 640 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 9 | 2 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 144 | 384 | ||||||
GPU, cadence | 850 MHz | 585 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 800.2 GFLOPS | 954.7 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 8 GB RAM | 8 GB RAM | ||||||
Stockage | 128 / 256 GB | 256 GB | ||||||
Capteur photo | 108 MP, f/1,8, 26mm, 8 MP, f/2,2, 5 MP, f/2,4, 50mm |
12 MP, f/1,5-2,4, 27mm, 12 MP, f/2,1, 52mm, 16 MP, f/2,2, 12mm |
||||||
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120 |
4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps |
||||||
Capteur selfie | 16 MP, f/2,5 | 10 MP, f/2,2, 26mm | ||||||
Vidéo selfie | 1080p@30fps | 4K@@30/60fps, 1080p@30fps |
||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | ||||||
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||||||
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1 | ||||||
Capacité de la batterie | 5,000 mAh | 3,500 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Po non amovible | Li-Ion non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 15 heures | ~ 10 heures | ||||||
PDT | - | 11 W | ||||||
Indice SAR tête | - | - | ||||||
Indice SAR corps | - | - | ||||||
DxOMark | - | 116 | ||||||
AnTuTu | 439,910 | 347,071 | ||||||
Android PassMark Rating | 10,703 | 6,697 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 4,275 | 3,390 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 13,334 | 10,713 | ||||||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 804 | 678 | ||||||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 2,819 | 2,463 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Xiaomi 11T![]() |
439,910 |
Samsung Galaxy Note10 SD855![]() |
347,071 |
Android PassMark Rating | |
---|---|
Xiaomi 11T![]() |
10,703 |
Samsung Galaxy Note10 SD855![]() |
6,697 |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android 64-bit | |
---|---|
Xiaomi 11T![]() |
4,275 13,334 |
Samsung Galaxy Note10 SD855![]() |
3,390 10,713 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
Xiaomi 11T![]() |
804 2,819 |
Samsung Galaxy Note10 SD855![]() |
678 2,463 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.