Smartphone | Xiaomi 11T | Samsung Galaxy Note 4 Exynos | ||||||
Version(s) de modèle | 21081111RG | SM-N910C, SM-N910H, SM-N910K, SM-N916K, SM-N910L, SM-N916L, SM-N910U |
||||||
Date de lancement | Q4 2021 | Q4 2014 | ||||||
Réseau | 5G, GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 6,46 x 3,03 x 0,35 in | 6,04 x 3,09 x 0,33 in | ||||||
Poids | 7.16 oz | 6.21 oz | ||||||
Corps | Vitre avant, cadre en aluminium, glass back |
Vitre avant, arrière en plastique, cadre en aluminium |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 6.7 pouces, 800 nits, 1Mrd couleurs | 5.7 pouces, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | AMOLED, 120Hz | Super AMOLED | ||||||
Résolution | 1080 x 2400 pixels | 1440 x 2560 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 20:9 | 16:9 | ||||||
Densité | 395 dpi | 518 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 11; MIUI 12.5 | Android 4.4.4 | ||||||
Processeur | MediaTek MT6893Z_D/CZA Dimensity 1200-Ultra | Samsung Exynos 7 Octa 5433 | ||||||
Lithographie | 6 nm N6 | 20 nm HKMG | ||||||
Cœurs | 8 | 8 | ||||||
Threads | 8 | 8 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 4x ARM Cortex-A55 @ 2.0 GHz | 4x ARM Cortex-A53 @ 1.3 GHz | ||||||
Cœurs à haute performance | 1x ARM Cortex-A78 @ 3.0 GHz 3x ARM Cortex-A78 @ 2.6 GHz |
4x ARM Cortex-A57 @ 1.9 GHz | ||||||
GPU intégré | ARM Mali-G77 MC9 | ARM Mali-T760 MP6 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 9 | 6 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 144 | 96 | ||||||
GPU, cadence | 850 MHz | 700 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 800.2 GFLOPS | 142 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 8 GB RAM | 3 GB RAM | ||||||
Stockage | 128 / 256 GB | 32 GB | ||||||
Carte mémoire | - | Jusqu'à 256 GB | ||||||
Capteur photo | 108 MP, f/1,8, 26mm, 8 MP, f/2,2, 5 MP, f/2,4, 50mm |
16 MP, f/2,2, 31mm | ||||||
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120 |
4K@30fps, 1080p@30/60fps |
||||||
Capteur selfie | 16 MP, f/2,5 | 3,7 MP, f/1,9, 22mm | ||||||
Vidéo selfie | 1080p@30fps | 1440p@30fps | ||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 4.1, A2DP, LE | ||||||
USB | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 | ||||||
Capacité de la batterie | 5,000 mAh | 3,220 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Po non amovible | Li-Ion non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 15 heures | ~ 13 heures et 50 minutes | ||||||
Indice SAR tête | - | - | ||||||
Indice SAR corps | - | - | ||||||
DxOMark | - | 83 | ||||||
AnTuTu | 439,910 | 48,747 | ||||||
Android PassMark Rating | 10,703 | 1,766 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 4,275 | 1,024 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 13,334 | 2,138 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Xiaomi 11T![]() |
439,910 |
Samsung Galaxy Note 4 Exynos![]() |
48,747 |
Android PassMark Rating | |
---|---|
Xiaomi 11T![]() |
10,703 |
Samsung Galaxy Note 4 Exynos![]() |
1,766 |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android 64-bit | |
---|---|
Xiaomi 11T![]() |
4,275 13,334 |
Samsung Galaxy Note 4 Exynos![]() |
1,024 2,138 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.