Smartphone | Xiaomi 11T | Motorola Moto E6 | ||||||
Version(s) de modèle | 21081111RG | Motorola Moto E (6), XT2005-1, XT2005-3 |
||||||
Date de lancement | Q4 2021 | Q3 2019 | ||||||
Réseau | 5G, GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 6,46 x 3,03 x 0,35 in | 5,89 x 2,85 x 0,34 in | ||||||
Poids | 7.16 oz | 5.61 oz | ||||||
Corps | Vitre avant, cadre en aluminium, glass back |
Plastique avant, corps en aluminium |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 6.7 pouces, 800 nits, 1Mrd couleurs | 5.5 pouces, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | AMOLED, 120Hz | IPS LCD | ||||||
Résolution | 1080 x 2400 pixels | 720 x 1440 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 20:9 | 18:9 | ||||||
Densité | 395 dpi | 296 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 11; MIUI 12.5 | Android 9.0 | ||||||
Processeur | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 | ||||||
Lithographie | 6 nm N6 | 28 nm LP | ||||||
Cœurs | 8 | 8 | ||||||
Threads | 8 | 8 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 4x ARM Cortex-A55 @ 2.0 GHz | - | ||||||
Cœurs à haute performance | 1x ARM Cortex-A78 @ 3.0 GHz 3x ARM Cortex-A78 @ 2.6 GHz |
8x ARM Cortex-A53 @ 1.4 GHz | ||||||
GPU intégré | ARM Mali-G77 MC9 | Qualcomm Adreno 505 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 9 | 1 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 144 | 96 | ||||||
GPU, cadence de base | 850 MHz | - | ||||||
GPU, cadence maxi | 850 MHz | 450 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 800.2 GFLOPS | 48.6 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 8 GB RAM | 2 GB RAM | ||||||
Stockage | 128 / 256 GB | 16 GB | ||||||
Carte mémoire | - | Jusqu'à 256 GB | ||||||
Capteur photo | 108 MP, f/1,8, 26mm, 8 MP, f/2,2, 5 MP, f/2,4, 50mm |
13 MP, f/2,0 | ||||||
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120 |
1080p@30fps | ||||||
Capteur selfie | 16 MP, f/2,5 | 5 MP, f/2,0 | ||||||
Vidéo selfie | 1080p@30fps | 720p@30fps | ||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||||||
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE | ||||||
USB | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 | ||||||
Capacité de la batterie | 5,000 mAh | 3,000 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Po non amovible | Li-Ion non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 15 heures | ~ 9 heures | ||||||
Indice SAR tête | - | - | ||||||
Indice SAR corps | - | - | ||||||
AnTuTu | 439,910 | 71,274 | ||||||
Android PassMark Rating | 10,703 | 1,436 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Xiaomi 11T![]() |
439,910 |
Motorola Moto E6![]() |
71,274 |
Android PassMark Rating | |
---|---|
Xiaomi 11T![]() |
10,703 |
Motorola Moto E6![]() |
1,436 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.