Smartphone | Vivo Y70s | Xiaomi Poco X3 GT | ||||||
Version(s) de modèle | Vivo V2002A | 21061110AG | ||||||
Date de lancement | Q2 2020 | Q3 2021 | ||||||
Réseau | 5G, CDMA, GSM, HSPA, LTE | 5G, GSM, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 6,38 x 3,02 x 0,33 in | 6,43 x 2,99 x 0,35 in | ||||||
Poids | 6.70 oz | 6.81 oz | ||||||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en plastique |
Vitre avant, arrière en plastique |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 6.5 pouces, 16M couleurs | 6.6 pouces, 450 nits, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | IPS LCD | IPS LCD, 120Hz | ||||||
Résolution | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 2400 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 19.5:9 | 20:9 | ||||||
Densité | 395 dpi | 399 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 10; Funtouch 10.0 | Android 11; MIUI 12.5 | ||||||
Processeur | Samsung Exynos 880 | MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 | ||||||
Lithographie | 8 nm LPP | 6 nm N6 | ||||||
Cœurs | 8 | 8 | ||||||
Threads | 8 | 8 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 6x ARM Cortex-A55 @ 1.8 GHz | 4x ARM Cortex-A55 @ 2.0 GHz | ||||||
Cœurs à haute performance | 2x ARM Cortex-A77 @ 2.0 GHz | 4x ARM Cortex-A78 @ 2.6 GHz | ||||||
GPU intégré | ARM Mali-G76 MP5 | ARM Mali-G77 MC9 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 5 | 9 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 80 | 144 | ||||||
GPU, cadence de base | - | 850 MHz | ||||||
GPU, cadence maxi | 720 MHz | 850 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 115.2 GFLOPS | 800.2 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 8 GB RAM | 8 GB RAM | ||||||
Stockage | 128 GB | 128 / 256 GB | ||||||
Carte mémoire | Jusqu'à 256 GB | - | ||||||
Capteur photo | 48 MP, f/1,8, 26mm, 8 MP, f/2,2, 16mm, 2 MP, f/2,4 |
64 MP, f/1,8, 26mm, 8 MP, f/2,2, 2 MP, f/2,4 |
||||||
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
||||||
Capteur selfie | 16 MP, f/2,0 | 16 MP, f/2,5 | ||||||
Vidéo selfie | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 720p@120/960fps |
||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | ||||||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | ||||||
USB | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0 | ||||||
Capacité de la batterie | 4,500 mAh | 5,000 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Po non amovible | Li-Po non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | - | ~ 15 heures | ||||||
AnTuTu | 288,095 | 578,827 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 2,951 | 3,328 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 7,208 | 13,019 | ||||||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 641 | 642 | ||||||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 1,814 | 2,754 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Xiaomi Poco X3 GT![]() |
578,827 |
Vivo Y70s![]() |
288,095 |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android 64-bit | |
---|---|
Xiaomi Poco X3 GT![]() |
3,328 13,019 |
Vivo Y70s![]() |
2,951 7,208 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
Xiaomi Poco X3 GT![]() |
642 2,754 |
Vivo Y70s![]() |
641 1,814 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.