Smartphone | Vivo Y70s | Apple iPhone XS | ||||||
Version(s) de modèle | Vivo V2002A | A1920, A2097, A2098, A2100 |
||||||
Date de lancement | Q2 2020 | Q3 2018 | ||||||
Réseau | 5G, CDMA, GSM, HSPA, LTE | CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 6,38 x 3,02 x 0,33 in | 5,65 x 2,79 x 0,30 in | ||||||
Poids | 6.70 oz | 6.24 oz | ||||||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en plastique |
Vitre avant et arrière, cadre en acier inoxydable |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 6.5 pouces, 16M couleurs | 5.8 pouces, 625 nits, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | IPS LCD | Super AMOLED | ||||||
Résolution | 1080 x 2340 pixels | 1125 x 2436 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 19.5:9 | 19.5:9 | ||||||
Densité | 395 dpi | 458 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 10; Funtouch 10.0 | iOS 12 | ||||||
Processeur | Samsung Exynos 880 | Apple A12 Bionic | ||||||
Lithographie | 8 nm LPP | 7 nm FinFET | ||||||
Cœurs | 8 | 6 | ||||||
Threads | 8 | 6 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 6x ARM Cortex-A55 @ 1.8 GHz | 4x Apple Tempest @ 1.59 GHz | ||||||
Cœurs à haute performance | 2x ARM Cortex-A77 @ 2.0 GHz | 2x Apple Vortex @ 2.49 GHz | ||||||
GPU intégré | ARM Mali-G76 MP5 | Apple A12 Bionic GPU | ||||||
GPU, unités d'exécution | 5 | 32 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 80 | 256 | ||||||
GPU, cadence de base | - | 1,125 MHz | ||||||
GPU, cadence maxi | 720 MHz | 1,125 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 115.2 GFLOPS | 576 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 8 GB RAM | 4 GB RAM | ||||||
Stockage | 128 GB | 64 / 512 GB | ||||||
Carte mémoire | Jusqu'à 256 GB | - | ||||||
Capteur photo | 48 MP, f/1,8, 26mm, 8 MP, f/2,2, 16mm, 2 MP, f/2,4 |
12 MP, f/1,8, 26mm 12 MP, f/2,4, 52mm |
||||||
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
||||||
Capteur selfie | 16 MP, f/2,0 | 7 MP, f/2,2, 32mm | ||||||
Vidéo selfie | 1080p@30fps | 1080p@60fps | ||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||||||
USB | microUSB 2.0 | USB 2.0 | ||||||
Capacité de la batterie | 4,500 mAh | 2,658 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Po non amovible | Li-Ion non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | - | ~ 12 heures et 10 minutes | ||||||
PDT | - | 5 W | ||||||
Indice SAR tête | - | - | ||||||
Indice SAR corps | - | - | ||||||
DxOMark | - | 105 | ||||||
AnTuTu | 288,095 | 419,248 | ||||||
(Android 64-bit | iOS 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 2,951 | 4,758 | ||||||
(Android 64-bit | iOS 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 7,208 | 11,178 | ||||||
(Android | iOS) Geekbench 5 simple cœur | 641 | 1,107 | ||||||
(Android | iOS) Geekbench 5 multi-cœur | 1,814 | 2,315 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Apple iPhone XS![]() |
419,248 |
Vivo Y70s![]() |
288,095 |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - iOS 64-bit & Android 64-bit | |
---|---|
Apple iPhone XS![]() |
4,758 11,178 |
Vivo Y70s![]() |
2,951 7,208 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - iOS & Android | |
---|---|
Apple iPhone XS![]() |
1,107 2,315 |
Vivo Y70s![]() |
641 1,814 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.