Smartphone | Tecno Camon 18 Premier | |||
Version(s) de modèle | Tecno CH9, CH9n |
|||
Date de lancement | Q4 2021 | |||
Réseau | GSM, HSPA, LTE | |||
Dimensions | 6.45 x 2.99 x 0.32 in | |||
Poids | 7.09 oz | |||
Corps | Vitre avant, corps en plastique |
|||
Taille de l'écran, couleurs | 6.7 pouces, 550 nits, 16M couleurs | |||
Type d'écran | AMOLED, 120Hz | |||
Résolution | 1080 x 2400 pixels | |||
Ratio de l'écran | 20:9 | |||
Densité | 393 dpi | |||
Système d'exploitation | Android 11; HIOS 8 | |||
Processeur | MediaTek MT6781 Helio G96 | |||
Lithographie | 12 nm FFC | |||
Cœurs | 8 | |||
Threads | 8 | |||
Cœurs à faible consommation | 6x ARM Cortex-A55 @ 2.0 GHz |
|||
Cœurs à haute performance | 2x ARM Cortex-A76 @ 2.05 GHz |
|||
GPU | ARM Mali-G57 MC2 | |||
GPU, unités d'exécution | 2 | |||
GPU, unités de calcul shader | 32 | |||
GPU, cadence | 850 MHz | |||
GPU, point flottant FP32 | 243.2 GFLOPS | |||
Mémoire | 8 GB RAM | |||
Stockage | 256 GB | |||
Carte mémoire | Jusqu'à 256 GB | |||
Capteur photo | 64 MP, f/1,6, 26mm, 8 MP, f/3,5, 135mm, 12 MP |
|||
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
|||
Capteur selfie | 32 MP, f/2,0 |
|||
Vidéo selfie | 1080p@30fps |
|||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |||
USB | USB Type-C 2.0 | |||
Capacité de la batterie | 4,750 mAh | |||
Type de batterie | Li-Po non amovible | |||
Autonomie usage polyvalent | ~ 13 heures et 40 minutes | |||
AnTuTu | 339,487 | |||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 511 | |||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 1,627 | |||
Amazon | ![]() |
|||
eBay | ![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Infinix Note 11S![]() |
341,502 |
Realme Q2 Pro![]() |
340,707 |
Oppo Reno4 5G![]() |
340,533 |
Infinix Note 11 Pro![]() |
340,026 |
Tecno Camon 19 Pro![]() |
339,563 |
Tecno Camon 18 Premier![]() |
339,487 |
Infinix Hot 20S![]() |
338,825 |
TCL 30 XE 5G![]() |
338,325 |
Realme X7![]() |
337,210 |
Samsung Galaxy Note10 Lite![]() |
336,728 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
Realme 8 Pro![]() |
560 1,631 |
Oppo A76![]() |
387 1,630 |
Infinix Zero X Neo![]() |
508 1,629 |
Tecno Camon 18 Premier![]() |
511 1,627 |
Huawei Nova 9 SE![]() |
383 1,627 |
Doogee S96 Pro![]() |
506 1,626 |
Oppo A96![]() |
385 1,626 |
Nokia X10![]() |
504 1,625 |
T-Mobile REVVL 6 5G![]() |
530 1,624 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.