Smartphone | TCL 10 SE | Samsung Galaxy S21 Exynos | ||||||
Version(s) de modèle | T766H, T766H_TR, T766H_EEA, T766J, T766U, T766U_EEA |
SM-G990F, SM-G990F/DS | ||||||
Date de lancement | Q3 2020 | Q1 2021 | ||||||
Réseau | GSM, HSPA, LTE | CDMA, GSM, EVDO, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 6,49 x 2,94 x 0,33 in | 5,97 x 2,80 x 0,31 in | ||||||
Poids | 5.86 oz | 5.96 oz | ||||||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
Vitre avant et arrière, cadre en aluminium cadre en aluminium |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 6.5 pouces, 16M couleurs | 6.2 pouces, 1300 nits, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | LCD | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | ||||||
Résolution | 720 x 1600 pixels | 1080 x 2400 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 20:9 | 20:9 | ||||||
Densité | 269 dpi | 421 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 10; TCL UI | Android 11; One UI 3.1 | ||||||
Processeur | MediaTek MT6762 Helio P22 | Samsung Exynos 2100 | ||||||
Lithographie | 12 nm | 5 nm LPE | ||||||
Cœurs | 8 | 8 | ||||||
Threads | 8 | 8 | ||||||
Cœurs à faible consommation | - | 4x ARM Cortex-A55 @ 2.2 GHz | ||||||
Cœurs à haute performance | 8x ARM Cortex-A53 @ 2.0 GHz | 1x ARM Cortex-X1 @ 2.9 GHz 3x ARM Cortex-A78 @ 2.8 GHz |
||||||
GPU intégré | Imagination PowerVR GE8320 | ARM Mali-G78 MP14 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 2 | 14 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 64 | 224 | ||||||
GPU, cadence | 650 MHz | 759 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 41.6 GFLOPS | 1,360.1 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 4 GB RAM | 8 GB RAM | ||||||
Stockage | 128 GB | 128 GB | ||||||
Carte mémoire | Jusqu'à 128 GB | - | ||||||
Capteur photo | 48 MP, f/1,8, 26mm, 5 MP, f/2,2, 2 MP, f/2,4 |
12 MP, f/1,8, 26mm, 64 MP, f/2,0, 29mm, 12 MP, f/2,2, 13mm |
||||||
Vidéo | 1080p@30fps | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps |
||||||
Capteur selfie | 8 MP, f/2,0, 26mm | 10 MP, f/2,2, 26mm | ||||||
Vidéo selfie | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | ||||||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||||||
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 | ||||||
Capacité de la batterie | 4,000 mAh | 4,000 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Po non amovible | Li-Ion non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 10 heures et 30 minutes | - | ||||||
AnTuTu | 103,143 | 598,207 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Samsung Galaxy S21 Exynos![]() |
598,207 |
TCL 10 SE![]() |
103,143 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.