Smartphone | Sony Xperia Z5 | Xiaomi Mi 11X | ||||||
Version(s) de modèle | 501SO, E6603, E6653, SO-01H, SOV32 |
Mi 11X | ||||||
Date de lancement | Q4 2015 | Q2 2021 | ||||||
Réseau | GSM, HSPA, LTE | 5G, GSM, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 5,75 x 2,83 x 0,29 in | 6,44 x 3,01 x 0,31 in | ||||||
Poids | 5.43 oz | 6.91 oz | ||||||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 5.2 pouces, 16M couleurs | 6.7 pouces, 1300 nits, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | IPS LCD | AMOLED, 120Hz | ||||||
Résolution | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 2400 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 16:9 | 20:9 | ||||||
Densité | 428 dpi | 395 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 5.1.1 | Android 11; MIUI 12 | ||||||
Processeur | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G | ||||||
Lithographie | 20 nm | 7 nm N7FF+ | ||||||
Cœurs | 8 | 8 | ||||||
Threads | 8 | 8 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 4x ARM Cortex-A53 @ 1.5 GHz | 4x Qualcomm Kryo 585 Silver @ 1.8 GHz | ||||||
Cœurs à haute performance | 4x ARM Cortex-A57 @ 2.0 GHz | 1x Qualcomm Kryo 585 Prime @ 3.2 GHz 3x Qualcomm Kryo 585 Gold @ 2.4 GHz |
||||||
GPU intégré | Qualcomm Adreno 430 | Qualcomm Adreno 650 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 1 | 2 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 192 | 512 | ||||||
GPU, cadence | 600 MHz | 670 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 420 GFLOPS | 1,372.1 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 3 GB RAM | 6 / 12 GB RAM | ||||||
Stockage | 32 GB | 128 / 256 GB | ||||||
Carte mémoire | Jusqu'à 256 GB | - | ||||||
Capteur photo | 23 MP, f/2,0, 24mm | 48 MP, f/1,8, 26mm, 8 MP, f/2,2, 5 MP, 50mm |
||||||
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps |
4K@30fps, 1080p@30/60/120/240/960fps |
||||||
Capteur selfie | 5,1 MP, f/2,4 | 20 MP | ||||||
Vidéo selfie | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 720p@120fps |
||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | ||||||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | ||||||
USB | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0 | ||||||
Capacité de la batterie | 2,900 mAh | 4,520 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Ion non amovible | Li-Po non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 6 heures et 20 minutes | - | ||||||
PDT | 9 W | - | ||||||
Indice SAR tête | - | - | ||||||
Indice SAR corps | - | - | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.