Smartphone | Sony Xperia 10 IV | |||
Version(s) de modèle | Sony XQ-CC72, XQ-CC72/B1HKCX0, XQ-CC72/G1HKCX0, XQ-CC72/V1HKCX0, XQ-CC72/W1HKCX0 |
|||
Date de lancement | Q2 2022 | |||
Réseau | 5G, GSM, HSPA, LTE | |||
Dimensions | 6.02 x 2.64 x 0.33 in | |||
Poids | 5.68 oz | |||
Corps | Vitre avant, corps en plastique |
|||
Taille de l'écran, couleurs | 6.0 pouces, 1Mrd couleurs | |||
Type d'écran | OLED | |||
Résolution | 1080 x 2520 pixels | |||
Ratio de l'écran | 21:9 | |||
Densité | 457 dpi | |||
Système d'exploitation | Android 12 | |||
Processeur | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G | |||
Lithographie | 6 nm N6 | |||
Cœurs | 8 | |||
Threads | 8 | |||
Cœurs à faible consommation | 6x Qualcomm Kryo 660 Silver @ 1.7 GHz |
|||
Cœurs à haute performance | 2x Qualcomm Kryo 660 Gold @ 2.2 GHz |
|||
GPU | Qualcomm Adreno 619 | |||
GPU, unités d'exécution | 2 | |||
GPU, unités de calcul shader | 128 | |||
GPU, cadence | 825 MHz | |||
Mémoire | 6 GB RAM | |||
Stockage | 128 GB | |||
Carte mémoire | Jusqu'à 1,000 GB | |||
Capteur photo | 12 MP, f/1,8, 27mm, 8 MP, f/2,2, 54mm, 8 MP, f/2,2, 16mm |
|||
Vidéo | 1080p@30fps |
|||
Capteur selfie | 8 MP, f/2,0, 27mm |
|||
Vidéo selfie | 1080p@30fps |
|||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |||
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |||
USB | USB Type-C 2.0 | |||
Capacité de la batterie | 5,000 mAh | |||
Type de batterie | Li-Po non amovible | |||
Autonomie usage polyvalent | ~ 21 heures et 10 minutes | |||
AnTuTu | 356,869 | |||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 660 | |||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 1,688 | |||
Amazon | ![]() |
|||
eBay | ![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Vivo iQOO![]() |
358,293 |
Xiaomi Poco M5s![]() |
357,784 |
Xiaomi Redmi Note 11S 5G![]() |
357,147 |
Honor 30S![]() |
357,129 |
Doogee S96 GT![]() |
357,064 |
Sony Xperia 10 IV![]() |
356,869 |
Infinix Note 10 Pro![]() |
356,709 |
Asus ROG Phone ZS600KL![]() |
356,201 |
Oppo A94 5G![]() |
355,214 |
Huawei P40 Lite 5G![]() |
354,647 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
Nokia G400 5G![]() |
545 1,693 |
Sharp Aquos Zero![]() |
363 1,692 |
Vivo V21![]() |
580 1,689 |
Sony Xperia 10 IV![]() |
660 1,688 |
Xiaomi Mi Note 10 Lite![]() |
540 1,688 |
Realme 6S![]() |
539 1,687 |
T-Mobile REVVL V+ 5G![]() |
543 1,686 |
Xiaomi Redmi Note 10T 5G![]() |
543 1,684 |
Vivo Y52t![]() |
545 1,683 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.