Smartphone | Sony Xperia 1 IV | |||
Version(s) de modèle | XQCT54, XQCT54C0V.YD, XQCT54C0B.YD, XQCT54C0W.YD, XQCT54C0V.EEAC, XQCT54C0B.EEAC, XQCT62-B |
|||
Date de lancement | Q2 2022 | |||
Réseau | 5G, GSM, HSPA, LTE | |||
Dimensions | 6.50 x 2.80 x 0.32 in | |||
Poids | 6.53 oz | |||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
|||
Taille de l'écran, couleurs | 6.5 pouces, 1Mrd couleurs | |||
Type d'écran | OLED, 120Hz | |||
Résolution | 1644 x 3840 pixels | |||
Ratio de l'écran | 21:9 | |||
Densité | 643 dpi | |||
Système d'exploitation | Android 12 | |||
Processeur | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 | |||
Lithographie | 4 nm 4LPE | |||
Cœurs | 8 | |||
Threads | 8 | |||
Cœurs à faible consommation | 4x Qualcomm Kryo Silver @ 1.80 GHz |
|||
Cœurs à haute performance | 1x Qualcomm Kryo Prime @ 3.0 GHz, 3x Qualcomm Kryo Gold @ 2.5 GHz |
|||
GPU | Qualcomm Adreno 730 | |||
GPU, unités d'exécution | 3 | |||
GPU, unités de calcul shader | 768 | |||
GPU, cadence de base | 818 MHz | |||
GPU, cadence maxi | 900 MHz | |||
GPU, point flottant FP32 | 2,764.8 GFLOPS | |||
Mémoire | 12 GB RAM | |||
Stockage | 256 / 512 GB | |||
Carte mémoire | Jusqu'à 1,000 GB | |||
Capteur photo | 12 MP, f/1,7, 24mm, 12 MP, f/2,3, 85mm, 12 MP, f/2,2, 16mm, 0,3 MP |
|||
Vidéo | 4K@24/25/30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps |
|||
Capteur selfie | 12 MP, f/2,0, 24mm |
|||
Vidéo selfie | 4K@30fps, 1080p@30fps |
|||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | |||
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |||
USB | USB Type-C 3.2 | |||
Capacité de la batterie | 5,000 mAh | |||
Type de batterie | Li-Po non amovible | |||
Autonomie usage polyvalent | ~ 15 heures | |||
AnTuTu | 721,634 | |||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 1,204 | |||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 3,352 | |||
Amazon | ![]() |
|||
eBay | ![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Vivo X60 Pro+![]() |
732,377 |
ZTE nubia Red Magic 6![]() |
725,236 |
Xiaomi Black Shark 5![]() |
725,214 |
Vivo iQOO 7![]() |
724,086 |
Xiaomi Mi 11![]() |
722,419 |
Sony Xperia 1 IV![]() |
721,634 |
Vivo iQOO Neo 6![]() |
720,463 |
Realme GT Neo 3T![]() |
718,183 |
Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z![]() |
718,172 |
Xiaomi Redmi K40 Pro![]() |
717,852 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android & iOS | |
---|---|
Oppo Find N![]() |
842 3,374 |
Sony Xperia 5 IV![]() |
1,152 3,373 |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G SD888![]() |
1,038 3,359 |
Sony Xperia 1 IV![]() |
1,204 3,352 |
OnePlus 8 5G![]() |
909 3,352 |
Apple iPhone 11 Pro Max![]() |
1,330 3,350 |
Xiaomi Mi 11i 5G![]() |
1,033 3,347 |
Xiaomi Mi 10T Pro 5G![]() |
907 3,347 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Exynos![]() |
1,139 3,328 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.