Smartphone | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Snapdragon | |||
Version(s) de modèle | SM-908E, SM-S908E/DS, SM-S908N, SM-S908U, SM-S908U1, SM-S908W |
|||
Date de lancement | Q1 2022 | |||
Réseau | 5G, CDMA, GSM, EVDO, HSPA, LTE | |||
Dimensions | 6.43 x 3.07 x 0.35 in | |||
Poids | 8.01 oz | |||
Corps | Vitre avant, arrière en plastique, cadre en aluminium |
|||
Taille de l'écran, couleurs | 6.8 pouces, 1750 nits, 16M couleurs | |||
Type d'écran | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | |||
Résolution | 1440 x 3080 pixels | |||
Ratio de l'écran | 20:9 | |||
Densité | 500 dpi | |||
Système d'exploitation | Android 12; One UI 4.1 | |||
Processeur | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 | |||
Lithographie | 4 nm 4LPE | |||
Cœurs | 8 | |||
Threads | 8 | |||
Cœurs à faible consommation | 4x Qualcomm Kryo Silver @ 1.80 GHz | |||
Cœurs à haute performance | 1x Qualcomm Kryo Prime @ 3.0 GHz, 3x Qualcomm Kryo Gold @ 2.5 GHz |
|||
GPU | Qualcomm Adreno 730 | |||
GPU, unités d'exécution | 3 | |||
GPU, unités de calcul shader | 768 | |||
GPU, cadence de base | 818 MHz | |||
GPU, cadence maxi | 900 MHz | |||
GPU, point flottant FP32 | 2,512.8 GFLOPS | |||
Mémoire | 8 / 12 GB RAM | |||
Stockage | 128 / 512 GB | |||
Capteur photo | 108 MP, f/1,8, 24mm, 10 MP, f/4,9, 230mm, 10 MP, f/2,4, 70mm, 12 MP, f/2,2, 13mm |
|||
Vidéo | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps |
|||
Capteur selfie | 40 MP, f/2,2, 26mm | |||
Vidéo selfie | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
|||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | |||
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |||
USB | USB Type-C 3.2 | |||
Capacité de la batterie | 5,000 mAh | |||
Type de batterie | Li-Ion non amovible | |||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 6,770 | |||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 14,874 | |||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 1,099 | |||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 3,161 | |||
Amazon | ![]() |
|||
eBay | ![]() |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android 64-bit | |
---|---|
Xiaomi Black Shark 5 Pro![]() |
6,474 15,254 |
Vivo X80 Pro![]() |
6,532 15,041 |
Motorola Edge 30 Pro![]() |
6,313 14,981 |
Xiaomi Mi 11 Ultra![]() |
5,076 14,977 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Snapdragon![]() |
6,770 14,874 |
Realme GT 2 Pro![]() |
6,802 14,812 |
Vivo X70 Pro+![]() |
5,116 14,726 |
Xiaomi Black Shark 4 Pro![]() |
5,051 14,523 |
Vivo X60 Pro+![]() |
5,057 14,456 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
Xiaomi Poco F3![]() |
924 3,186 |
Xiaomi Mi 10T 5G![]() |
879 3,181 |
Vivo X70 Pro+![]() |
1,126 3,175 |
Vivo iQOO 9 SE![]() |
1,076 3,169 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Snapdragon![]() |
1,099 3,161 |
Realme GT Neo![]() |
943 3,154 |
Samsung Galaxy W21 5G![]() |
928 3,154 |
Samsung Galaxy S20 Ultra SD865![]() |
644 3,147 |
Realme GT 2![]() |
999 3,146 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.