Smartphone | Samsung Galaxy S22 5G Snapdragon | |||
Version(s) de modèle | SM-S901E, SM-S901E/DS, SM-S901N, SM-S901U, SM-S901U1, SM-S901W |
|||
Date de lancement | Q1 2022 | |||
Réseau | 5G, CDMA, GSM, EVDO, HSPA, LTE | |||
Dimensions | 5.75 x 2.78 x 0.30 in | |||
Poids | 5.89 oz | |||
Corps | Vitre avant, arrière en plastique, cadre en aluminium |
|||
Taille de l'écran, couleurs | 6.1 pouces, 1500 nits, 16M couleurs | |||
Type d'écran | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | |||
Résolution | 1080 x 2340 pixels | |||
Ratio de l'écran | 19.5:9 | |||
Densité | 422 dpi | |||
Système d'exploitation | Android 12; One UI 4.1 | |||
Processeur | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 | |||
Lithographie | 4 nm 4LPE | |||
Cœurs | 8 | |||
Threads | 8 | |||
Cœurs à faible consommation | 4x Qualcomm Kryo Silver @ 1.80 GHz | |||
Cœurs à haute performance | 1x Qualcomm Kryo Prime @ 3.0 GHz, 3x Qualcomm Kryo Gold @ 2.5 GHz |
|||
GPU | Qualcomm Adreno 730 | |||
GPU, unités d'exécution | 3 | |||
GPU, unités de calcul shader | 768 | |||
GPU, cadence de base | 818 MHz | |||
GPU, cadence maxi | 900 MHz | |||
GPU, point flottant FP32 | 2,512.8 GFLOPS | |||
Mémoire | 8 GB RAM | |||
Stockage | 128 / 256 GB | |||
Capteur photo | 50 MP, f/1,8, 24mm, 10 MP, f/2,4, 70mm, 12 MP, f/2,2, 13mm |
|||
Vidéo | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps |
|||
Capteur selfie | 10 MP, f/2,2, 26mm | |||
Vidéo selfie | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
|||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |||
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |||
USB | USB Type-C 3.2 | |||
Capacité de la batterie | 3,700 mAh | |||
Type de batterie | Li-Ion non amovible | |||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 1,204 | |||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 3,195 | |||
Amazon | ![]() |
|||
eBay | ![]() |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android 64-bit | |
---|---|
Oukitel WP8 Pro![]() |
725 3,198 |
Ulefone Armor X8i![]() |
730 3,197 |
BLU View 3![]() |
656 3,197 |
Motorola Moto E7i Power![]() |
773 3,196 |
Samsung Galaxy S22 5G Snapdragon![]() |
1,204 3,195 |
Nokia G20![]() |
776 3,179 |
Infinix Hot 10 Play![]() |
683 3,170 |
Vivo Y91i![]() |
877 3,154 |
Samsung Galaxy A6 (2018)![]() |
684 3,152 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.