Smartphone | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G SD888 | |||
Version(s) de modèle | Galaxy S21 Ultra 5G Exynos | |||
Date de lancement | Q1 2021 | |||
Réseau | 5G, CDMA, GSM, EVDO, HSPA, LTE | |||
Dimensions | 6.66 x 2.99 x 0.34 in | |||
Poids | 8.04 oz | |||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
|||
Taille de l'écran, couleurs | 6.8 pouces, 1600 nits, 16M couleurs | |||
Type d'écran | Dynamic AMOLED 2X | |||
Résolution | 1440 x 3200 pixels | |||
Ratio de l'écran | 20:9 | |||
Densité | 516 dpi | |||
Système d'exploitation | Android 11; One UI 3.0 | |||
Processeur | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 | |||
Lithographie | 5 nm (5LPE) | |||
Cœurs | 8 | |||
Threads | 8 | |||
Cœurs à faible consommation | 4x Qualcomm Kryo 680 Silver @ 1.8 GHz | |||
Cœurs à haute performance | 1x Qualcomm Kryo 680 Prime @ 2.84 GHz 3x Qualcomm Kryo 680 Gold @ 2.42 GHz |
|||
GPU | Qualcomm Adreno 660 | |||
GPU, unités d'exécution | 2 | |||
GPU, unités de calcul shader | 512 | |||
Mémoire | 12 / 16 GB RAM | |||
Stockage | 128 / 512 GB | |||
Carte mémoire | Jusqu'à 1,000 GB | |||
Capteur photo | 108 MP, f/1,8, 26mm 10 MP, 1/3,2", 10 MP, 12 MP, f/2,2, 13mm |
|||
Vidéo | 4320p24/30, 2160p30/60, 1080p30/60/240, 720p960 |
|||
Capteur selfie | 40 MP, f/2,2, 26mm | |||
Vidéo selfie | 2160p30/60, 1080p30 |
|||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | |||
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |||
USB | USB Type-C 3.2 | |||
Capacité de la batterie | 5,000 mAh | |||
Type de batterie | Li-Po non amovible | |||
Amazon | ![]() |
|||
eBay | ![]() |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.