Smartphone | Samsung Galaxy S21+ 5G Exynos | Infinix Zero 8 | ||||||
Version(s) de modèle | SM-G996B, SM-G996B/DS, SM-G996N |
X687 | ||||||
Date de lancement | Q1 2021 | Q3 2020 | ||||||
Réseau | 5G, CDMA, GSM, EVDO, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 6,36 x 2,98 x 0,31 in | 6,64 x 3,00 x 0,36 in | ||||||
Poids | 6.80 oz | 7.23 oz | ||||||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
Vitre avant et arrière, cadre en plastique |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 6.7 pouces, 1600 nits, 16M couleurs | 6.9 pouces, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | Dynamic AMOLED 2X | IPS LCD | ||||||
Résolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2460 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 20:9 | 20.5:9 | ||||||
Densité | 394 dpi | 392 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 11; One UI 3.1 | Android 10 | ||||||
Processeur | Samsung Exynos 2100 | MediaTek MT6785T Helio G90T | ||||||
Lithographie | 5 nm LPE | 12 nm HPM | ||||||
Cœurs | 8 | 8 | ||||||
Threads | 8 | 8 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 4x ARM Cortex A55 @ 2.2 GHz | 6x ARM Cortex-A55 @ 2.0 GHz | ||||||
Cœurs à haute performance | 1x ARM Cortex-X1 @ 2.9 GHz 3x ARM Cortex A78 @ 2.8 GHz |
2x ARM Cortex-A76 @ 2.05 GHz | ||||||
GPU intégré | ARM Mali-G78 MP14 | ARM Mali-G76 MC4 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 14 | 4 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 224 | 64 | ||||||
GPU, cadence | 759 MHz | 800 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 1,360.1 GFLOPS | 195.8 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 8 GB RAM | 8 GB RAM | ||||||
Stockage | 128 / 256 GB | 128 GB | ||||||
Carte mémoire | - | Jusqu'à 256 GB | ||||||
Capteur photo | 12 MP, f/1,8, 26mm, 64 MP, f/2,0, 29mm, 12 MP, f/2,2, 13mm |
64 MP, f/1,9, 8 MP, f/2,3, 2 MP, f/2,4, 2 MP, f/2,4 |
||||||
Vidéo | 4320p24, 2160p30/60, 1080p30/60/240, 720p960 |
2160p30, 1080p30 |
||||||
Capteur selfie | 10 MP, f/2,2, 26mm | 48 MP, f/2,2, 8 MP, f/2,2 |
||||||
Vidéo selfie | 2160p30/60, 1080p30 |
1080p30 | ||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||||||
USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 | ||||||
Capacité de la batterie | 4,800 mAh | 4,500 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Ion non amovible | Li-Po non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 15 heures | ~ 12 heures | ||||||
Indice SAR tête | - | - | ||||||
Indice SAR corps | - | - | ||||||
AnTuTu | 608,030 | 220,223 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 3,866 | 2,502 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 12,226 | 6,660 | ||||||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 1,023 | 529 | ||||||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 3,242 | 1,668 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Samsung Galaxy S21+ 5G Exynos#pub | 608,030 |
Infinix Zero 8#pub | 220,223 |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android 64-bit | |
---|---|
Samsung Galaxy S21+ 5G Exynos |
3,866 12,226 |
Infinix Zero 8 |
2,502 6,660 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
Samsung Galaxy S21+ 5G Exynos |
1,023 3,242 |
Infinix Zero 8 |
529 1,668 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.