Smartphone | Samsung Galaxy S10e Exynos | Samsung Galaxy S10e SD855 | ||||||
Version(s) de modèle | Samsung SM-G970F | SM-G9700, SM-G970U, SM-G970U1, SM-G970W |
||||||
Date de lancement | Q1 2019 | Q1 2019 | ||||||
Réseau | CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE | CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 5,60 x 2,75 x 0,31 in | 5,60 x 2,75 x 0,31 in | ||||||
Poids | 5.29 oz | 5.29 oz | ||||||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 5.8 pouces, 16M couleurs | 5.8 pouces, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | ||||||
Résolution | 1080 x 2280 pixels | 1080 x 2280 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 19:9 | 19:9 | ||||||
Densité | 438 dpi | 438 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 9.0; One UI 3.0 | Android 9.0; One UI 3.0 | ||||||
Processeur | Samsung Exynos 9 Series 9820 | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | ||||||
Lithographie | 8 nm LPP | 7 nm N7 | ||||||
Cœurs | 8 | 8 | ||||||
Threads | 8 | 8 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 4x ARM Cortex-A55 @ 1.95 GHz | 4x Qualcomm Kryo 485 Silver @ 1.8 GHz | ||||||
Cœurs à haute performance | 2x Samsung Exynos M4 @ 2.9 GHz 2x ARM Cortex-A75 @ 2.8 GHz |
1x Qualcomm Kryo 485 Gold Prime @ 2.84 GHz 3x Qualcomm Kryo 485 Gold @ 2.42 GHz |
||||||
GPU intégré | ARM Mali-G76 MP12 | Qualcomm Adreno 640 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 12 | 2 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 192 | 384 | ||||||
GPU, cadence | 702 MHz | 585 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 607 GFLOPS | 954.7 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 6 / 8 GB RAM | 6 / 8 GB RAM | ||||||
Stockage | 128 / 256 GB | 128 / 256 GB | ||||||
Carte mémoire | Jusqu'à 512 GB | Jusqu'à 512 GB | ||||||
Capteur photo | 12 MP, f/1,5-2,4, 26mm, 16 MP, f/2,2, 12mm |
12 MP, f/1,5-2,4, 26mm, 16 MP, f/2,2, 12mm |
||||||
Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps |
4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps |
||||||
Capteur selfie | 10 MP, f/1,9, 26mm | 10 MP, f/1,9, 26mm | ||||||
Vidéo selfie | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
4K@30/60fps, 1080p@30fps |
||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | ||||||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||||||
USB | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 | ||||||
Capacité de la batterie | 3,100 mAh | 3,100 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Ion non amovible | Li-Ion non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 13 heures et 20 minutes | ~ 9 heures et 30 minutes | ||||||
PDT | 10 W | 10 W | ||||||
Indice SAR tête | - | - | ||||||
Indice SAR corps | - | - | ||||||
AnTuTu | 322,794 | 343,174 | ||||||
Android PassMark Rating | 6,806 | 9,003 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 3,694 | 3,219 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 9,075 | 9,758 | ||||||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 656 | 685 | ||||||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 1,889 | 2,370 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Samsung Galaxy S10e SD855![]() |
343,174 |
Samsung Galaxy S10e Exynos![]() |
322,794 |
Android PassMark Rating | |
---|---|
Samsung Galaxy S10e SD855![]() |
9,003 |
Samsung Galaxy S10e Exynos![]() |
6,806 |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android 64-bit | |
---|---|
Samsung Galaxy S10e SD855![]() |
3,219 9,758 |
Samsung Galaxy S10e Exynos![]() |
3,694 9,075 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
Samsung Galaxy S10e SD855![]() |
685 2,370 |
Samsung Galaxy S10e Exynos![]() |
656 1,889 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.