Smartphone | Samsung Galaxy Note10 Exynos | Samsung Galaxy S7 SD820 | ||||||
Version(s) de modèle | SM-N970F, SM-N970N | SM-G930A, SM-G930AZ, SM-G930P, SM-G930R, SM-G930R4, SM-G930T, SM-G930T1, SM-G930U, SM-G930V, SM-G930VL |
||||||
Date de lancement | Q3 2019 | Q1 2016 | ||||||
Réseau | CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 5,94 x 2,83 x 0,31 in | 5,61 x 2,74 x 0,31 in | ||||||
Poids | 5.93 oz | 5.36 oz | ||||||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en acier inoxydable |
Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 6.3 pouces, 16M couleurs | 5.1 pouces, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | Dynamic AMOLED | Super AMOLED | ||||||
Résolution | 1080 x 2280 pixels | 1440 x 2560 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 19:9 | 16:9 | ||||||
Densité | 401 dpi | 577 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 9.0 | Android 6.0 | ||||||
Processeur | Samsung Exynos 9 Series 9825 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | ||||||
Lithographie | 7 nm LPP | 14 nm | ||||||
Cœurs | 8 | 4 | ||||||
Threads | 8 | 4 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 4x ARM Cortex A55 @ 1.95 GHz | 2x Qualcomm Kryo @ 1.6 GHz | ||||||
Cœurs à haute performance | 2x Exynos M4 @ 2.73 GHz 2x ARM Cortex A75 @ 2.4 GHz |
2x Qualcomm Kryo @ 2.15 GHz | ||||||
GPU intégré | ARM Mali-G76 MP12 | Qualcomm Adreno 530 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 12 | 2 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 192 | 256 | ||||||
GPU, cadence | 600 MHz | 624 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 493 GFLOPS | 498.5 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 8 / 12 GB RAM | 4 GB RAM | ||||||
Stockage | 256 GB | 32 / 64 GB | ||||||
Carte mémoire | - | Jusqu'à 256 GB | ||||||
Capteur photo | 12 MP, f/1,5-1,8-2,4, 27mm, 12 MP, f/2,1, 52mm, 16 MP, f/2,2, 12mm |
12 MP, f/1,7, 26mm | ||||||
Vidéo | 2160p60, 1080p240, 720p960 |
2160p30, 1080p60, 720p240 |
||||||
Capteur selfie | 10 MP, f/2,2, 26mm | 5 MP, f/1,7, 22mm | ||||||
Vidéo selfie | 2160p@30 | 1440p30 | ||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE | ||||||
USB | USB Type-C 3.1 | microUSB 2.0 | ||||||
Capacité de la batterie | 3,500 mAh | 3,000 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Ion non amovible | Li-Ion non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | - | ~ 13 heures et 30 minutes | ||||||
PDT | 10 W | 11 W | ||||||
DxOMark | 117 | 89 | ||||||
AnTuTu | 360,000 | 142,570 | ||||||
Android PassMark Rating | 5,690 | 2,950 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 4,522 | 1,573 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 10,428 | 3,866 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Samsung Galaxy Note10 Exynos#pub | 360,000 |
Samsung Galaxy S7 SD820#pub | 142,570 |
Android PassMark Rating | |
---|---|
Samsung Galaxy Note10 Exynos#pub | 5,690 |
Samsung Galaxy S7 SD820#pub | 2,950 |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android 64-bit | |
---|---|
Samsung Galaxy Note10 Exynos |
4,522 10,428 |
Samsung Galaxy S7 SD820 |
1,573 3,866 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.