Smartphone | Samsung Galaxy Note10 Exynos | Samsung Galaxy Note10 SD855 | ||||||
Version(s) de modèle | SM-N970F, SM-N970N | SM-N9700, SM-N970U, SM-N970U1, SM-N970W |
||||||
Date de lancement | Q3 2019 | Q3 2019 | ||||||
Réseau | CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE | CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 5,94 x 2,83 x 0,31 in | 5,94 x 2,83 x 0,31 in | ||||||
Poids | 5.93 oz | 5.93 oz | ||||||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en acier inoxydable |
Vitre avant et arrière, cadre en acier inoxydable |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 6.3 pouces, 16M couleurs | 6.3 pouces, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | ||||||
Résolution | 1080 x 2280 pixels | 1080 x 2280 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 19:9 | 19:9 | ||||||
Densité | 401 dpi | 401 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 9.0 | Android 9.0 | ||||||
Processeur | Samsung Exynos 9 Series 9825 | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | ||||||
Lithographie | 7 nm LPP | 7 nm FinFET | ||||||
Cœurs | 8 | 8 | ||||||
Threads | 8 | 8 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 4x ARM Cortex A55 @ 1.95 GHz | 4x Qualcomm Kryo 485 Silver @ 1.8 GHz | ||||||
Cœurs à haute performance | 2x Exynos M4 @ 2.73 GHz 2x ARM Cortex A75 @ 2.4 GHz |
1x Qualcomm Kryo 485 Gold Prime @ 2.84 GHz 3x Qualcomm Kryo 485 Gold @ 2.42 GHz |
||||||
GPU intégré | ARM Mali-G76 MP12 | Qualcomm Adreno 640 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 12 | 2 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 192 | 384 | ||||||
GPU, cadence | 600 MHz | 585 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 493 GFLOPS | 954.7 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 8 / 12 GB RAM | 8 GB RAM | ||||||
Stockage | 256 GB | 256 GB | ||||||
Capteur photo | 12 MP, f/1,5-1,8-2,4, 27mm, 12 MP, f/2,1, 52mm, 16 MP, f/2,2, 12mm |
12 MP, f/1,5-1,8-2,4, 27mm, 12 MP, f/2,1, 52mm, 16 MP, f/2,2, 12mm |
||||||
Vidéo | 2160p60, 1080p240, 720p960 |
2160p60, 1080p240, 720p960 |
||||||
Capteur selfie | 10 MP, f/2,2, 26mm | 10 MP, f/2,2, 26mm | ||||||
Vidéo selfie | 2160p@30 | 2160p@30 | ||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||||||
USB | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 | ||||||
Capacité de la batterie | 3,500 mAh | 3,500 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Ion non amovible | Li-Ion non amovible | ||||||
PDT | 10 W | 10 W | ||||||
DxOMark | 117 | 117 | ||||||
AnTuTu | 360,000 | 365,000 | ||||||
Android PassMark Rating | 5,690 | 9,200 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Samsung Galaxy Note10 SD855#pub | 365,000 |
Samsung Galaxy Note10 Exynos#pub | 360,000 |
Android PassMark Rating | |
---|---|
Samsung Galaxy Note10 SD855#pub | 9,200 |
Samsung Galaxy Note10 Exynos#pub | 5,690 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.