Smartphone | Samsung Galaxy Note10 Exynos | Samsung Galaxy Fold | ||||||
Version(s) de modèle | SM-N970F, SM-N970N | SM-F9000, SM-F900F, SM-F900N, SM-F900W, SM-F900U |
||||||
Date de lancement | Q3 2019 | Q3 2019 | ||||||
Réseau | CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 5,94 x 2,83 x 0,31 in | 6,29 x 4,60 x 0,23 in | ||||||
Poids | 5.93 oz | 9.28 oz | ||||||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en acier inoxydable |
Plastique avant, glass back, cadre en aluminium |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 6.3 pouces, 16M couleurs | 7.3 pouces, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | ||||||
Résolution | 1080 x 2280 pixels | 1536 x 2152 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 19:9 | 21:9 | ||||||
Densité | 401 dpi | 362 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 9.0 | Android 9.0; One UI 2.1 | ||||||
Processeur | Samsung Exynos 9 Series 9825 | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | ||||||
Lithographie | 7 nm LPP | 7 nm FinFET | ||||||
Cœurs | 8 | 8 | ||||||
Threads | 8 | 8 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 4x ARM Cortex A55 @ 1.95 GHz | 4x Qualcomm Kryo 485 Silver @ 1.8 GHz | ||||||
Cœurs à haute performance | 2x Exynos M4 @ 2.73 GHz 2x ARM Cortex A75 @ 2.4 GHz |
1x Qualcomm Kryo 485 Gold Prime @ 2.84 GHz 3x Qualcomm Kryo 485 Gold @ 2.42 GHz |
||||||
GPU intégré | ARM Mali-G76 MP12 | Qualcomm Adreno 640 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 12 | 2 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 192 | 384 | ||||||
GPU, cadence | 600 MHz | 585 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 493 GFLOPS | 954.7 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 8 / 12 GB RAM | 12 GB RAM | ||||||
Stockage | 256 GB | 512 GB | ||||||
Capteur photo | 12 MP, f/1,5-1,8-2,4, 27mm, 12 MP, f/2,1, 52mm, 16 MP, f/2,2, 12mm |
12 MP, f/1,5-2,4, 26mm 12 MP, f/2,4, 52mm 16 MP, f/2,2, 12mm |
||||||
Vidéo | 2160p60, 1080p240, 720p960 |
2160p60 1080p60/240, 720p960 |
||||||
Capteur selfie | 10 MP, f/2,2, 26mm | 10 MP, f/2,2, 26mm, 10 MP, f/2,2, 26mm 8 MP, f/1,9, 24mm, |
||||||
Vidéo selfie | 2160p@30 | 2160p30/60, 1080p30 |
||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | ||||||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||||||
USB | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 | ||||||
Capacité de la batterie | 3,500 mAh | 4,380 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Ion non amovible | Li-Po non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | - | ~ 12 heures et 10 minutes | ||||||
PDT | 10 W | 9 W | ||||||
Indice SAR tête | - | - | ||||||
Indice SAR corps | - | - | ||||||
DxOMark | 117 | 109 | ||||||
AnTuTu | 360,000 | 445,550 | ||||||
Android PassMark Rating | 5,690 | 8,580 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 4,522 | 3,400 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 10,428 | 9,474 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Samsung Galaxy Fold#pub | 445,550 |
Samsung Galaxy Note10 Exynos#pub | 360,000 |
Android PassMark Rating | |
---|---|
Samsung Galaxy Fold#pub | 8,580 |
Samsung Galaxy Note10 Exynos#pub | 5,690 |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android 64-bit | |
---|---|
Samsung Galaxy Note10 Exynos |
4,522 10,428 |
Samsung Galaxy Fold |
3,400 9,474 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.