Smartphone | Samsung Galaxy Note10 Exynos | Samsung Galaxy A70 | ||||||
Version(s) de modèle | SM-N970F, SM-N970N | SM-A7050, SM-A705F, SM-A705FN, SM-A705GM, SM-A705MN, SM-A705W, SM-A705YN, SM-A705X |
||||||
Date de lancement | Q3 2019 | Q1 2019 | ||||||
Réseau | CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 5,94 x 2,83 x 0,31 in | 6,47 x 3,02 x 0,31 in | ||||||
Poids | 5.93 oz | 6.46 oz | ||||||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en acier inoxydable |
Vitre avant, corps en plastique |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 6.3 pouces, 16M couleurs | 6.7 pouces, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | Dynamic AMOLED | Super AMOLED | ||||||
Résolution | 1080 x 2280 pixels | 1080 x 2400 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 19:9 | 20:9 | ||||||
Densité | 401 dpi | 393 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 9.0 | Android 9.0 | ||||||
Processeur | Samsung Exynos 9 Series 9825 | Qualcomm SM6150 Snapdragon 675 | ||||||
Lithographie | 7 nm LPP | 11 nm LPP | ||||||
Cœurs | 8 | 8 | ||||||
Threads | 8 | 8 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 4x ARM Cortex A55 @ 1.95 GHz | 6x Qualcomm Kryo 460 Silver @ 1.7 GHz | ||||||
Cœurs à haute performance | 2x Exynos M4 @ 2.73 GHz 2x ARM Cortex A75 @ 2.4 GHz |
2x Qualcomm Kryo 460 Gold @ 2.0 GHz | ||||||
GPU intégré | ARM Mali-G76 MP12 | Qualcomm Adreno 612 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 12 | 2 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 192 | 96 | ||||||
GPU, cadence | 600 MHz | 845 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 493 GFLOPS | 326.4 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 8 / 12 GB RAM | 6 / 8 GB RAM | ||||||
Stockage | 256 GB | 128 GB | ||||||
Carte mémoire | - | Jusqu'à 1,000 GB | ||||||
Capteur photo | 12 MP, f/1,5-1,8-2,4, 27mm, 12 MP, f/2,1, 52mm, 16 MP, f/2,2, 12mm |
32 MP, f/1,7, 8 MP, f/2,2, 12mm 5 MP, f/2,2 |
||||||
Vidéo | 2160p60, 1080p240, 720p960 |
2160p30, 1080p30/240 |
||||||
Capteur selfie | 10 MP, f/2,2, 26mm | 32 MP, f/2,0 | ||||||
Vidéo selfie | 2160p@30 | 1080p30 | ||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||||||
USB | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0 | ||||||
Capacité de la batterie | 3,500 mAh | 4,500 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Ion non amovible | Li-Po non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | - | ~ 17 heures et 10 minutes | ||||||
PDT | 10 W | 6 W | ||||||
Indice SAR tête | - | - | ||||||
Indice SAR corps | - | - | ||||||
DxOMark | 117 | - | ||||||
AnTuTu | 360,000 | 169,530 | ||||||
Android PassMark Rating | 5,690 | 5,900 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 4,522 | 2,283 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 10,428 | 6,322 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Samsung Galaxy Note10 Exynos#pub | 360,000 |
Samsung Galaxy A70#pub | 169,530 |
Android PassMark Rating | |
---|---|
Samsung Galaxy A70#pub | 5,900 |
Samsung Galaxy Note10 Exynos#pub | 5,690 |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android 64-bit | |
---|---|
Samsung Galaxy Note10 Exynos |
4,522 10,428 |
Samsung Galaxy A70 |
2,283 6,322 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.