Smartphone | Samsung Galaxy Note II | |||
Version(s) de modèle | GT-N7100, GT-N7105, SCH-I605, SCH-R950, SHV-E250K, SHV-E250S, SGH-I317M, SGH-T889, SHV-E250L, SPH-L900 |
|||
Date de lancement | Q4 2012 | |||
Réseau | CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE | |||
Dimensions | 5.95 x 3.17 x 0.37 in | |||
Poids | 6.31 oz | |||
Corps | Vitre avant, corps en plastique |
|||
Taille de l'écran, couleurs | 5.5 pouces, 16M couleurs | |||
Type d'écran | Super AMOLED | |||
Résolution | 720 x 1280 pixels | |||
Ratio de l'écran | 16:9 | |||
Densité | 267 dpi | |||
Système d'exploitation | Android 4.1; TouchWiz UI | |||
Processeur | Samsung Exynos 4 Quad 4412 | |||
Lithographie | 32 nm HKMG | |||
Cœurs | 4 | |||
Threads | 4 | |||
Cœurs à faible consommation | 2x ARM Cortex-A9 @ 1.4 GHz | |||
Cœurs à haute performance | 2x ARM Cortex-A9 @ 1.6 GHz | |||
GPU | ARM Mali-400 MP4 | |||
GPU, unités d'exécution | 4 | |||
GPU, unités de calcul shader | 64 | |||
GPU, cadence de base | 210 MHz | |||
GPU, cadence maxi | 533 MHz | |||
GPU, point flottant FP32 | 19.2 GFLOPS | |||
Mémoire | 3 GB RAM | |||
Stockage | 16 GB | |||
Carte mémoire | Jusqu'à 64 GB | |||
Capteur photo | 8 MP, AF | |||
Vidéo | 1080p@30fps | |||
Capteur selfie | 1,9 MP | |||
Vidéo selfie | 720p@30fps | |||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |||
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | |||
USB | microUSB 2.0 | |||
Capacité de la batterie | 3,100 mAh | |||
Type de batterie | Li-Ion non amovible | |||
Autonomie usage polyvalent | ~ 10 heures et 10 minutes | |||
PDT | 6 W | |||
AnTuTu | 17,261 | |||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 578 | |||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 1,515 | |||
Amazon | ![]() |
|||
eBay | ![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Samsung Galaxy A2 Core![]() |
18,748 |
Asus ZenFone 5 Lite ZC600KL![]() |
18,373 |
Leagoo M10![]() |
17,853 |
LG Stylus 3![]() |
17,831 |
Asus ZenFone 5Q![]() |
17,738 |
Samsung Galaxy Note II![]() |
17,261 |
Cubot Note 20 Pro![]() |
16,908 |
ZTE Blade L7![]() |
16,496 |
Nokia 2![]() |
15,906 |
Cubot KingKong Mini 2![]() |
7,922 |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android 64-bit | |
---|---|
Xiaomi Redmi Go![]() |
625 1,587 |
Huawei Y5 Lite (2018)![]() |
618 1,579 |
Blackview A80![]() |
561 1,576 |
Nokia 1.3![]() |
601 1,535 |
Samsung Galaxy Note II![]() |
578 1,515 |
Nokia 3![]() |
559 1,490 |
Motorola One Zoom![]() |
470 1,444 |
Wiko Tommy 3![]() |
573 1,438 |
Umidigi A7S![]() |
557 1,377 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.