Smartphone | Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G SD888 | ||||||
Version(s) de modèle | SM-A525F, SM-A525F/DS | SM-G9980, SM-G998U, SM-G998U1, SM-G998W |
||||||
Date de lancement | Q1 2021 | Q1 2021 | ||||||
Réseau | GSM, HSPA, LTE | 5G, CDMA, GSM, EVDO, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 6,30 x 2,96 x 0,33 in | 6,5 x 2,98 x 0,35 in | ||||||
Poids | 6.60 oz | 8.01 oz | ||||||
Corps | Vitre avant, arrière en plastique, cadre en aluminium |
Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 6.5 pouces, 16M couleurs | 6.8 pouces, 1500 nits, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | Super AMOLED, 90Hz | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | ||||||
Résolution | 1080 x 2400 pixels | 1440 x 3200 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 20:9 | 20:9 | ||||||
Densité | 405 dpi | 515 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 10; One UI 2 | Android 11; One UI 3.1 | ||||||
Processeur | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G | ||||||
Lithographie | 8 nm LPP | 5 nm (5LPE) | ||||||
Cœurs | 8 | 8 | ||||||
Threads | 8 | 8 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 6x Qualcomm Kryo 465 Silver @ 1.8 GHz | 4x Qualcomm Kryo 680 Silver @ 1.8 GHz | ||||||
Cœurs à haute performance | 2x Qualcomm Kryo 465 Gold @ 2.3 GHz | 1x Qualcomm Kryo 680 Prime @ 2.84 GHz 3x Qualcomm Kryo 680 Gold @ 2.42 GHz |
||||||
GPU intégré | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 660 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 2 | 2 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 128 | 512 | ||||||
GPU, cadence | 750 MHz | 840 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 435.2 GFLOPS | 1,720.3 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 6 / 8 GB RAM | 12 / 16 GB RAM | ||||||
Stockage | 128 / 256 GB | 128 / 512 GB | ||||||
Carte mémoire | Jusqu'à 1,000 GB | - | ||||||
Capteur photo | 64 MP, f/2,0, 26mm, 8 MP, f/2,2, 5 MP, f/2,4, 2 MP, f/2,2 |
108 MP, f/1,8, 26mm, 10 MP, f/4,9, 240mm, 10 MP, f/2,4, 70mm, 12 MP, f/2,2, 13mm |
||||||
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps |
||||||
Capteur selfie | 32 MP, f/2,2, 26mm | 40 MP, f/2,2, 26mm | ||||||
Vidéo selfie | 4K@30fps, 1080p@30fps |
4K@30/60fps, 1080p@30fps |
||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | ||||||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | ||||||
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 | ||||||
Capacité de la batterie | 4,500 mAh | 5,000 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Po non amovible | Li-Po non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 13 heures et 30 minutes | ~ 11 heures et 30 minutes | ||||||
Indice SAR tête | - | - | ||||||
Indice SAR corps | - | - | ||||||
DxOMark | - | 123 | ||||||
AnTuTu | 286,614 | 663,624 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 2,473 | 5,022 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 6,569 | 13,915 | ||||||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 540 | 1,038 | ||||||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 1,593 | 3,359 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G SD888![]() |
663,624 |
Samsung Galaxy A52![]() |
286,614 |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android 64-bit | |
---|---|
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G SD888![]() |
5,022 13,915 |
Samsung Galaxy A52![]() |
2,473 6,569 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G SD888![]() |
1,038 3,359 |
Samsung Galaxy A52![]() |
540 1,593 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.