Smartphone | Samsung Galaxy A50 | Xiaomi Redmi Note 8 | ||||||
Version(s) de modèle | SM-A505F, SM-A505FN, SM-A505G, SM-A505GN, SM-A505GT, SM-A505FM, SM-A505N, SM-A505YN, SM-A505U, SM-A505U1, SM-A505X, SM-A505W |
M1908C3JG, M1908C3JH, M1908C3JI |
||||||
Date de lancement | Q1 2019 | Q3 2019 | ||||||
Réseau | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 6,24 x 2,94 x 0,30 in | 6,23 x 2,96 x 0,33 in | ||||||
Poids | 5.86 oz | 6.70 oz | ||||||
Corps | Vitre avant, corps en plastique |
Vitre avant, corps en plastique |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 6.4 pouces, 16M couleurs | 6.3 pouces, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | Super AMOLED | IPS LCD | ||||||
Résolution | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 2340 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 19.5:9 | 19.5:9 | ||||||
Densité | 403 dpi | 409 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 9.0 | Android 9.0 | ||||||
Processeur | Samsung Exynos 7 Octa 9610 | Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 | ||||||
Lithographie | 10 nm LPE | 11 nm LPP | ||||||
Cœurs | 8 | 8 | ||||||
Threads | 8 | 8 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 4x ARM Cortex-A53 @ 1.6 GHz | 4x Qualcomm Kryo 260 Silver @ 1.8 GHz | ||||||
Cœurs à haute performance | 4x ARM Cortex-A73 @ 2.3 GHz | 4x Qualcomm Kryo 260 Gold @ 2.0 GHz | ||||||
GPU intégré | ARM Mali-G72 MP3 | Qualcomm Adreno 610 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 3 | 2 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 48 | 96 | ||||||
GPU, cadence maxi | 900 MHz | 600 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 86.4 GFLOPS | 115.2 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 4 / 6 GB RAM | 4 / 6 GB RAM | ||||||
Stockage | 64 / 128 GB | 64 / 128 GB | ||||||
Carte mémoire | Jusqu'à 1,000 GB | Jusqu'à 256 GB | ||||||
Capteur photo | 25 MP, f/1,7, 26mm, 8 MP, f/2,2, 13mm, 5 MP, f/2,2 |
48 MP, f/1,8, 0,8µm, 8 MP, f/2,2, 13mm, 2 MP, f/2,4, 1/5", 1,75µm, 2 MP, f/2,4, 1/5" |
||||||
Vidéo | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
||||||
Capteur selfie | 25 MP, f/2,0, 25mm | 13 MP, f/2,0 | ||||||
Vidéo selfie | 1080p@30fps | 1080p@30fps | ||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||||||
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | ||||||
Capacité de la batterie | 4,000 mAh | 4,000 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Po non amovible | Li-Po non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 14 heures | ~ 13 heures et 10 minutes | ||||||
PDT | 9 W | 9 W | ||||||
Indice SAR tête | - | - | ||||||
Indice SAR corps | - | - | ||||||
AnTuTu | 144,485 | 169,942 | ||||||
Android PassMark Rating | 3,061 | 5,191 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 1,659 | 1,510 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 5,309 | 5,541 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Xiaomi Redmi Note 8![]() |
169,942 |
Samsung Galaxy A50![]() |
144,485 |
Android PassMark Rating | |
---|---|
Xiaomi Redmi Note 8![]() |
5,191 |
Samsung Galaxy A50![]() |
3,061 |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android 64-bit | |
---|---|
Xiaomi Redmi Note 8![]() |
1,510 5,541 |
Samsung Galaxy A50![]() |
1,659 5,309 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.