Smartphone | Realme 6 Pro | BlackBerry Keyone | ||||||
Version(s) de modèle | RMX2061 | BBB100-1, BBB100-2, BBB100-3, BBB100-4, BBB100-5, BBB100-7 |
||||||
Date de lancement | Q1 2020 | Q2 2017 | ||||||
Réseau | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 6,45 x 2,98 x 0,35 in | 5,87 x 2,85 x 0,37 in | ||||||
Poids | 7.13 oz | 6.35 oz | ||||||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en plastique |
Vitre avant, arrière en plastique, cadre en aluminium |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 6.6 pouces, 480 nits, 16M couleurs | 4.5 pouces, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | IPS LCD, 90Hz | IPS LCD | ||||||
Résolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 1620 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 20:9 | 3:2 | ||||||
Densité | 399 dpi | 434 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 10.0; Realme UI | Android 7.1 | ||||||
Processeur | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | ||||||
Lithographie | 8 nm LPP | 14 nm LPP | ||||||
Cœurs | 8 | 8 | ||||||
Threads | 8 | 8 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 6x Qualcomm Kryo 465 Silver @ 1.8 GHz | - | ||||||
Cœurs à haute performance | 2x Qualcomm Kryo 465 Gold @ 2.3 GHz | 8x ARM Cortex-A53 @ 2.0 GHz | ||||||
GPU intégré | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 506 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 2 | 1 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 128 | 96 | ||||||
GPU, cadence | 750 MHz | 650 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 435.2 GFLOPS | 124.8 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 6 / 8 GB RAM | 3 / 4 GB RAM | ||||||
Stockage | 64 / 128 GB | 32 / 64 GB | ||||||
Carte mémoire | Jusqu'à 512 GB | Jusqu'à 256 GB | ||||||
Capteur photo | 64 MP, f/1,8, 26mm, 12 MP, f/2,5, 54mm, 8 MP, f/2,3, 13mm, 2 MP, f/2,4, 22mm |
12 MP, f/2,0 | ||||||
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
4K@30fps | ||||||
Capteur selfie | 16 MP, f/2,1, 26mm, 8 MP, f/2,2, 17mm |
8 MP, f/2,2 | ||||||
Vidéo selfie | 1080p@30fps | 1080p@30fps | ||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE | ||||||
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1 | ||||||
Capacité de la batterie | 4,300 mAh | 3,500 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Po non amovible | Li-Ion non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 25 heures | ~ 10 heures et 20 minutes | ||||||
PDT | - | 5 W | ||||||
Indice SAR tête | - | - | ||||||
Indice SAR corps | - | - | ||||||
AnTuTu | 283,661 | 80,354 | ||||||
Android PassMark Rating | 6,500 | 3,184 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 2,663 | 855 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 6,777 | 3,633 | ||||||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 565 | 169 | ||||||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 1,654 | 840 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Realme 6 Pro![]() |
283,661 |
BlackBerry Keyone![]() |
80,354 |
Android PassMark Rating | |
---|---|
Realme 6 Pro![]() |
6,500 |
BlackBerry Keyone![]() |
3,184 |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android 64-bit | |
---|---|
Realme 6 Pro![]() |
2,663 6,777 |
BlackBerry Keyone![]() |
855 3,633 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
Realme 6 Pro![]() |
565 1,654 |
BlackBerry Keyone![]() |
169 840 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.