Smartphone | Oppo Find X5 Lite | |||
Version(s) de modèle | CPH2371 |
|||
Date de lancement | Q1 2022 | |||
Réseau | 5G, GSM, HSPA, LTE | |||
Dimensions | 6.32 x 2.88 x 0.31 in | |||
Poids | 6.10 oz | |||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
|||
Taille de l'écran, couleurs | 6.4 pouces, 430 nits, 16M couleurs | |||
Type d'écran | AMOLED, 90Hz | |||
Résolution | 1080 x 2400 pixels | |||
Ratio de l'écran | 20:9 | |||
Densité | 409 dpi | |||
Système d'exploitation | Android 11; ColorOS 12 | |||
Processeur | MediaTek MT6877V/ZA Dimensity 900 | |||
Lithographie | 6 nm N6 | |||
Cœurs | 8 | |||
Threads | 8 | |||
Cœurs à faible consommation | 4x ARM Cortex-A55 @ 2.0 GHz |
|||
Cœurs à haute performance | 4x ARM Cortex-A76 @ 2.4 GHz |
|||
GPU | ARM Mali-G68 MC4 | |||
GPU, unités d'exécution | 4 | |||
GPU, unités de calcul shader | 64 | |||
GPU, cadence | 800 MHz | |||
GPU, point flottant FP32 | 486.4 GFLOPS | |||
Mémoire | 8 GB RAM | |||
Stockage | 256 GB | |||
Carte mémoire | Jusqu'à 512 GB | |||
Capteur photo | 64 MP, f/1,7, 26mm, 8 MP, f/2,3, 2 MP, f/2,4 |
|||
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
|||
Capteur selfie | 32 MP, f/2,4, 24mm |
|||
Vidéo selfie | 1080p@30/120fps |
|||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |||
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |||
USB | USB Type-C 2.0 | |||
Capacité de la batterie | 4,500 mAh | |||
Type de batterie | Li-Po non amovible | |||
Autonomie usage polyvalent | ~ 13 heures et 30 minutes | |||
AnTuTu | 439,681 | |||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 708 | |||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 2,138 | |||
Amazon | ![]() |
|||
eBay | ![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Xiaomi Mi 9![]() |
440,122 |
Honor 30 Pro![]() |
439,976 |
Xiaomi 11T![]() |
439,910 |
Xiaomi 11i![]() |
439,853 |
Sony Xperia 5![]() |
439,718 |
Oppo Find X5 Lite![]() |
439,681 |
Samsung Galaxy S10 SD855![]() |
438,875 |
LG G8 ThinQ![]() |
437,343 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+![]() |
435,428 |
ZTE Axon 10 Pro 5G![]() |
434,378 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
Xiaomi 11i![]() |
800 2,164 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G![]() |
700 2,159 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G![]() |
715 2,158 |
Motorola Edge (2022)![]() |
763 2,148 |
Oppo Find X5 Lite![]() |
708 2,138 |
Oppo Reno7 5G![]() |
702 2,133 |
Samsung Galaxy A14 5G Exynos![]() |
737 2,131 |
ZTE Blade V2020 5G![]() |
527 2,119 |
ZTE nubia Red Magic Mars![]() |
505 2,118 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.