Smartphone | Oppo A9 (2020) | Samsung Galaxy Note20 5G Exynos | ||||||
Version(s) de modèle | CPH1937, CPH1939, CPH1941 | SM-N981F, SM-N981N | ||||||
Date de lancement | Q3 2019 | Q3 2020 | ||||||
Réseau | GSM, HSPA, LTE | 5G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 6,44 x 2,98 x 0,36 in | 5,94 x 2,83 x 0,31 in | ||||||
Poids | 6.88 oz | 5.93 oz | ||||||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 6.5 pouces, 480 nits, 16M couleurs | 6.5 pouces, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | IPS LCD | Dynamic AMOLED 2X | ||||||
Résolution | 720 x 1600 pixels | 1440 x 3200 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 20:9 | 20:9 | ||||||
Densité | 270 dpi | 537 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 9.0 | Android 10; One UI 2.1 | ||||||
Processeur | Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 | Samsung Exynos 990 | ||||||
Lithographie | 11 nm LPP | 7 nm LPP | ||||||
Cœurs | 8 | 8 | ||||||
Threads | 8 | 8 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 4x Qualcomm Kryo 260 Silver @ 1.8 GHz | 4x ARM Cortex A55 @ 1.95 GHz | ||||||
Cœurs à haute performance | 4x Qualcomm Kryo 260 Gold @ 2.0 GHz | 2x Samsung Exynos M5 @ 2.73 GHz 2x ARM Cortex A76 @ 2.4 GHz |
||||||
GPU intégré | Qualcomm Adreno 610 | ARM Mali-G77 MP11 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 2 | 11 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 96 | 176 | ||||||
GPU, cadence de base | - | 800 MHz | ||||||
GPU, cadence maxi | 600 MHz | 800 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 115.2 GFLOPS | 1,126 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 4 / 8 GB RAM | 12 GB RAM | ||||||
Stockage | 128 GB | 256 / 512 GB | ||||||
Carte mémoire | Jusqu'à 256 GB | Jusqu'à 1,000 GB | ||||||
Capteur photo | 48 MP, f/1,8, 8 MP, f/2,3, 13mm, 2 MP, f/2,4, 2 MP, f/2,4 |
12 MP, f/1,8, 26mm, 13 MP, f/3,4, 103mm, 12 MP, f/2,2, 13mm |
||||||
Vidéo | 2160p30, 1080p30 |
4320p24, 2160p30/60, 1080p30/60/240, 720p960 |
||||||
Capteur selfie | 16 MP, f/2,0, 26mm | 10 MP, f/2,2, 26mm | ||||||
Vidéo selfie | 1080p30 | 2160p30/60, 1080p30 |
||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||||||
USB | microUSB 2.0 | USB Type-C 3.2 | ||||||
Capacité de la batterie | 5,000 mAh | 4,300 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Po non amovible | Li-Ion non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 20 heures | - | ||||||
Indice SAR tête | - | - | ||||||
Indice SAR corps | - | - | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.