Smartphone | Oppo A9 (2020) | Apple iPhone 12 Pro Max | ||||||
Version(s) de modèle | CPH1937, CPH1939, CPH1941 | A2342, A2410, A2411, A2412, iPhone13,4 |
||||||
Date de lancement | Q3 2019 | Q4 2020 | ||||||
Réseau | GSM, HSPA, LTE | 5G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 6,44 x 2,98 x 0,36 in | 6,33 x 3,07 x 0,29 in | ||||||
Poids | 6.88 oz | 8.04 oz | ||||||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
Vitre avant et arrière, cadre en acier inoxydable |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 6.5 pouces, 480 nits, 16M couleurs | 6.7 pouces, 800 nits, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | IPS LCD | Super Retina XDR OLED | ||||||
Résolution | 720 x 1600 pixels | 1284 x 2778 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 20:9 | 19.5:9 | ||||||
Densité | 270 dpi | 458 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 9.0 | iOS 14.1 | ||||||
Processeur | Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 | Apple A14 Bionic | ||||||
Lithographie | 11 nm LPP | 5 nm | ||||||
Cœurs | 8 | 6 | ||||||
Threads | 8 | 6 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 4x Qualcomm Kryo 260 Silver @ 1.8 GHz | 4x Apple Icestorm @ 1.8 GHz | ||||||
Cœurs à haute performance | 4x Qualcomm Kryo 260 Gold @ 2.0 GHz | 2x Apple Firestorm @ 3.1 GHz | ||||||
GPU intégré | Qualcomm Adreno 610 | Apple A14 Bionic GPU | ||||||
GPU, unités d'exécution | 2 | 4 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 96 | - | ||||||
GPU, cadence maxi | 600 MHz | - | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 115.2 GFLOPS | - | ||||||
Mémoire | 4 / 8 GB RAM | 6 GB RAM | ||||||
Stockage | 128 GB | 128 / 512 GB | ||||||
Carte mémoire | Jusqu'à 256 GB | - | ||||||
Capteur photo | 48 MP, f/1,8, 8 MP, f/2,3, 13mm, 2 MP, f/2,4, 2 MP, f/2,4 |
12 MP, f/1,6, 26mm, 12 MP, f/2,2, 65mm, 12 MP, f/2,4, 13mm |
||||||
Vidéo | 2160p30, 1080p30 |
2160p24/30/60, 1080p30/60/120/240, 720p30 |
||||||
Capteur selfie | 16 MP, f/2,0, 26mm | 12 MP, f/2,2, 23mm | ||||||
Vidéo selfie | 1080p30 | 2160p24/30/60, 1080p30/60/120 |
||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | ||||||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||||||
USB | microUSB 2.0 | USB 2.0 | ||||||
Capacité de la batterie | 5,000 mAh | 3,687 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Po non amovible | Li-Ion non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 20 heures | ~ 20 heures | ||||||
PDT | - | 6 W | ||||||
Indice SAR tête | - | - | ||||||
Indice SAR corps | - | - | ||||||
DxOMark | - | 130 | ||||||
AnTuTu | 132,900 | 572,323 | ||||||
(Android 64-bit | iOS 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 1,513 | 6,498 | ||||||
(Android 64-bit | iOS 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 5,425 | 16,961 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Apple iPhone 12 Pro Max#pub | 572,323 |
Oppo A9 (2020)#pub | 132,900 |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - iOS 64-bit & Android 64-bit | |
---|---|
Apple iPhone 12 Pro Max#pub |
6,498 16,961 |
Oppo A9 (2020)#pub |
1,513 5,425 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.