Smartphone | OnePlus Nord CE 3 Lite 5G | Samsung Galaxy Note10+ SD855 | ||||||
Version(s) de modèle | OnePlus CPH2467 | SM-N9750, SM-N975U, SM-N975U1, SM-N975W | ||||||
Date de lancement | Q2 2023 | Q3 2019 | ||||||
Réseau | 5G, GSM, HSPA, LTE | CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 6,52 x 2,99 x 0,33 in | 6,39 x 3,04 x 0,31 in | ||||||
Poids | 6.88 oz | 6.91 oz | ||||||
Corps | Vitre avant, corps en plastique |
Vitre avant et arrière, cadre en aluminium | ||||||
Taille de l'écran, couleurs | 6.7 pouces, 550 nits, 16M couleurs | 6.8 pouces, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | IPS LCD, 120Hz | Dynamic AMOLED | ||||||
Résolution | 1080 x 2400 pixels | 1440 x 3040 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 20:9 | 19:9 | ||||||
Densité | 391 dpi | 498 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 13; OxygenOS 13.1 | Android 9 | ||||||
Processeur | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | ||||||
Lithographie | 6 nm N6 | 7 nm N7 | ||||||
Cœurs | 8 | 8 | ||||||
Threads | 8 | 8 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 6x Qualcomm Kryo 660 Silver @ 1.7 GHz |
4x Qualcomm Kryo 485 Silver @ 1.8 GHz | ||||||
Cœurs à haute performance | 2x Qualcomm Kryo 660 Gold @ 2.2 GHz |
1x Qualcomm Kryo 485 Gold Prime @ 2.84 GHz 3x Qualcomm Kryo 485 Gold @ 2.42 GHz | ||||||
GPU intégré | Qualcomm Adreno 619 | Qualcomm Adreno 640 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 2 | 2 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 128 | 384 | ||||||
GPU, cadence de base | 825 MHz | 585 MHz | ||||||
GPU, cadence maxi | 950 MHz | 585 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 486.4 GFLOPS | 954.7 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 8 GB RAM | 12 GB RAM | ||||||
Stockage | 128 / 256 GB | 256 / 512 GB | ||||||
Carte mémoire | Jusqu'à 1 TB | Jusqu'à 512 GB | ||||||
Capteur photo | 108 MP, f/1,8, 2 MP, f/2,4, 2 MP, f/2,4 |
12 MP, f/1,8-2,4, 27mm, 12 MP, f/2,1, 52mm, 16 MP, f/2,2, 12mm |
||||||
Vidéo | 1080p@30fps |
4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps | ||||||
Capteur selfie | 16 MP, f/2,4 |
10 MP, f/2,2, 26mm |
||||||
Vidéo selfie | 1080p@30fps |
4K@30/60fps | ||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | ||||||
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||||||
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1 | ||||||
Capacité de la batterie | 5,000 mAh | 4,300 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Po non amovible | Li-Ion non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 15 heures | ~ 10 heures et 50 minutes | ||||||
PDT | - | 10 W | ||||||
DxOMark | - | 116 | ||||||
AnTuTu | 421,515 | 371,047 | ||||||
Android PassMark Rating | 9,733 | 8,940 | ||||||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 692 | 677 | ||||||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 2,052 | 2,456 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
AnTuTu - Score Total | |
---|---|
OnePlus Nord CE 3 Lite 5G![]() | 421,515 |
Samsung Galaxy Note10+ SD855![]() | 371,047 |
Android PassMark Rating | |
---|---|
OnePlus Nord CE 3 Lite 5G![]() | 9,733 |
Samsung Galaxy Note10+ SD855![]() | 8,940 |
Geekbench 5 - Score Multi-Cœur & Simple Cœur - Android | |
---|---|
Samsung Galaxy Note10+ SD855![]() |
677 2,456 |
OnePlus Nord CE 3 Lite 5G![]() |
692 2,052 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.