Smartphone | OnePlus 9 | |||
Version(s) de modèle | LE2111, LE2113, LE2115, LE2117 |
|||
Date de lancement | Q2 2021 | |||
Réseau | 5G, CDMA, GSM, HSPA, LTE | |||
Dimensions | 6.29 x 2.92 x 0.34 in | |||
Poids | 6.77 oz | |||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en plastique |
|||
Taille de l'écran, couleurs | 6.6 pouces, 16M couleurs | |||
Type d'écran | Fluid AMOLED | |||
Résolution | 1080 x 2400 pixels | |||
Ratio de l'écran | 20:9 | |||
Densité | 402 dpi | |||
Système d'exploitation | Android 11; OxygenOS 11.3.3 | |||
Processeur | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 | |||
Lithographie | 5 nm (5LPE) | |||
Cœurs | 8 | |||
Threads | 8 | |||
Cœurs à faible consommation | 4x Qualcomm Kryo 680 Silver @ 1.8 GHz | |||
Cœurs à haute performance | 1x Qualcomm Kryo 680 Prime @ 2.84 GHz 3x Qualcomm Kryo 680 Gold @ 2.42 GHz |
|||
GPU | Qualcomm Adreno 660 | |||
GPU, unités d'exécution | 2 | |||
GPU, unités de calcul shader | 512 | |||
GPU, cadence de base | 792 MHz | |||
GPU, cadence maxi | 840 MHz | |||
GPU, point flottant FP32 | 1,720.3 GFLOPS | |||
Mémoire | 8 / 12 GB RAM | |||
Stockage | 128 / 256 GB | |||
Capteur photo | 48 MP, f/1,8, 23mm, 50 MP, f/2,2, 14mm, 2 MP, f/2,4 |
|||
Vidéo | 4320p30, 2160p30/60, 1080p30/60/240 |
|||
Capteur selfie | 16 MP, f/2,4 | |||
Vidéo selfie | 1080p30 | |||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |||
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |||
USB | USB Type-C 3.1 | |||
Capacité de la batterie | 4,500 mAh | |||
Type de batterie | Li-Po non amovible | |||
Autonomie usage polyvalent | ~ 11 heures et 40 minutes | |||
AnTuTu | 775,760 | |||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 5,048 | |||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 14,231 | |||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 1,120 | |||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 3,589 | |||
Amazon | ![]() |
|||
eBay | ![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Vivo X30 Pro#pub | 3,337,994 |
OnePlus 9#pub | 775,760 |
OnePlus 9 Pro#pub | 765,749 |
Huawei Mate 40#pub | 738,905 |
Xiaomi Redmi K40 Pro+#pub | 734,563 |
Xiaomi Redmi K40 Pro#pub | 717,852 |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android & iOS 64-bit | |
---|---|
Apple iPhone 12 Pro#pub |
6,373 16,389 |
Vivo iQOO 7#pub |
5,041 14,448 |
Huawei Mate X2#pub |
4,883 14,242 |
Asus ROG Phone 5#pub |
5,013 14,234 |
OnePlus 9#pub |
5,048 14,231 |
OnePlus 9 Pro#pub |
4,995 14,142 |
Xiaomi Redmi K40 Pro#pub |
4,950 14,134 |
Huawei Mate 40#pub |
4,756 13,978 |
Huawei Mate 40 Pro+#pub |
4,707 13,956 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android & iOS | |
---|---|
Apple iPhone 12#pub |
1,452 3,853 |
Apple iPhone 12 Pro#pub |
1,432 3,792 |
Xiaomi Mi 11#pub |
1,113 3,627 |
Asus ROG Phone 5#pub |
1,093 3,623 |
OnePlus 9#pub |
1,120 3,589 |
Huawei Mate X2#pub |
997 3,583 |
Huawei Mate 40#pub |
974 3,544 |
Huawei Mate 40 RS Porsche Design#pub |
958 3,523 |
Huawei Mate 40 Pro+#pub |
964 3,517 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.