Smartphone | Motorola ThinkPhone | |||
Version(s) de modèle | ThinkPhone |
|||
Date de lancement | Q1 2023 | |||
Réseau | 5G, GSM, HSPA, LTE | |||
Dimensions | 6.25 x 2.93 x 0.33 in | |||
Poids | 6.67 oz | |||
Corps | Vitre avant, arrière en plastique cadre en aluminium |
|||
Taille de l'écran, couleurs | 6.6 pouces, 1Mrd couleurs | |||
Type d'écran | P-OLED, 144Hz | |||
Résolution | 1080 x 2400 pixels | |||
Ratio de l'écran | 20:9 | |||
Densité | 399 dpi | |||
Système d'exploitation | Android 13 | |||
Processeur | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 | |||
Lithographie | 4 nm N4 | |||
Cœurs | 8 | |||
Threads | 8 | |||
Cœurs à faible consommation | 4x Qualcomm Kryo Silver @ 2.0 GHz |
|||
Cœurs à haute performance | 1x Qualcomm Kryo Prime @ 3.2 GHz, 3x Qualcomm Kryo Gold @ 2.75 GHz |
|||
GPU | Qualcomm Adreno 730 | |||
GPU, unités d'exécution | 3 | |||
GPU, unités de calcul shader | 768 | |||
GPU, cadence de base | 818 MHz | |||
GPU, cadence maxi | 900 MHz | |||
GPU, point flottant FP32 | 2,764.8 GFLOPS | |||
Mémoire | 8 / 12 GB RAM | |||
Stockage | 128 / 512 GB | |||
Capteur photo | 50 MP, f/1,8, 13 MP, f/2,2, 2 MP, f/2,4 |
|||
Vidéo | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps |
|||
Capteur selfie | 32 MP, f/2,5, 16 MP, f/2,0 |
|||
Vidéo selfie | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
|||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | |||
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |||
USB | USB Type-C 3.1 | |||
Capacité de la batterie | 5,000 mAh | |||
Type de batterie | Li-Po non amovible | |||
Autonomie usage polyvalent | ~ 15 heures | |||
AnTuTu | 1,014,853 | |||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 1,322 | |||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 3,716 | |||
Amazon | ![]() |
|||
eBay | ![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
ZTE nubia Red Magic 7 Pro![]() |
1,036,264 |
ZTE nubia Red Magic 7![]() |
1,036,073 |
OnePlus 10T![]() |
1,026,712 |
Vivo iQOO Neo7![]() |
1,022,062 |
Xiaomi Redmi K50 Gaming![]() |
1,018,443 |
Motorola ThinkPhone![]() |
1,014,853 |
Samsung Galaxy Z Flip4![]() |
1,013,964 |
Xiaomi Redmi K50 Pro![]() |
1,006,184 |
Motorola Edge X30![]() |
990,205 |
Vivo X80 Pro![]() |
984,137 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
ZTE nubia Red Magic 7![]() |
1,220 3,751 |
Xiaomi 12T![]() |
923 3,739 |
Xiaomi Redmi K60E![]() |
966 3,725 |
OnePlus 10R 5G![]() |
951 3,723 |
Motorola ThinkPhone![]() |
1,322 3,716 |
Samsung Galaxy Z Flip4![]() |
1,311 3,707 |
Xiaomi Redmi K50![]() |
983 3,697 |
Motorola Edge 30 Pro![]() |
1,195 3,691 |
Xiaomi Poco F4 GT![]() |
1,225 3,685 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.