Smartphone | Motorola Moto E13 | Samsung Galaxy J1 Ace | ||||||
Version(s) de modèle | Moto E13 | SM-J110F, SM-J110H, SM-J110M, SM-J110L, SM-J111F, SM-J110G, SM-J111M | ||||||
Date de lancement | Q1 2023 | Q4 2015 | ||||||
Réseau | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 6,46 x 2,95 x 0,33 in | 5,12 x 2,66 x 0,37 in | ||||||
Poids | 6.35 oz | 4.62 oz | ||||||
Corps | Vitre avant, corps en plastique |
Vitre avant, corps en plastique | ||||||
Taille de l'écran, couleurs | 6.5 pouces, 16M couleurs | 4.3 pouces, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | IPS LCD | Super AMOLED | ||||||
Résolution | 720 x 1600 pixels | 480 x 800 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 20:9 | 5:3 | ||||||
Densité | 270 dpi | 217 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 13 (Go Edition) | Android 4.4.4 (KitKat) | ||||||
Processeur | Unisoc Tiger T606 | Unisoc SC9830 | ||||||
Lithographie | 12 nm FF | 28 nm HPM | ||||||
Cœurs | 8 | 4 | ||||||
Threads | 8 | 4 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 6x ARM Cortex-A55 @ 1.6 GHz |
- | ||||||
Cœurs à haute performance | 2x ARM Cortex-A75 @ 1.6 GHz |
4x ARM Cortex-A7 @ 1.3 GHz | ||||||
GPU intégré | ARM Mali-G57 MC2 | ARM Mali-400 MP2 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 2 | 2 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 32 | 32 | ||||||
GPU, cadence de base | 650 MHz | 200 MHz | ||||||
GPU, cadence maxi | 650 MHz | 600 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 243.2 GFLOPS | 10.8 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 2 / 4 GB RAM | 512 MB RAM / 1 GB RAM | ||||||
Stockage | 64 GB | 4 / 8 GB | ||||||
Carte mémoire | Jusqu'à 1 TB | Jusqu'à 128 GB | ||||||
Capteur photo | 13 MP, f/2,2 |
5 MP, f/2,2, 31mm |
||||||
Vidéo | 1080p@30fps |
720p@30fps | ||||||
Capteur selfie | 5 MP, f/2,4 |
2 MP, f/2,2 |
||||||
Vidéo selfie | 1080p@30fps |
- | ||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||||||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 4.0, A2DP | ||||||
USB | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 | ||||||
Capacité de la batterie | 5,000 mAh | 1,900 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Po non amovible | Li-Ion non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 12 heures | ~ 8 heures et 40 minutes | ||||||
Indice SAR tête | - | - | ||||||
Indice SAR corps | - | - | ||||||
AnTuTu | 182,824 | 21,212 | ||||||
(Android) Geekbench 4 simple cœur | 1,477 | 450 | ||||||
(Android) Geekbench 4 multi-cœur | 4,594 | 1,187 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
AnTuTu - Score Total | |
---|---|
Motorola Moto E13![]() | 182,824 |
Samsung Galaxy J1 Ace![]() | 21,212 |
Geekbench 4 - Score Multi-Cœur & Simple Cœur - Android | |
---|---|
Motorola Moto E13![]() |
1,477 4,594 |
Samsung Galaxy J1 Ace![]() |
450 1,187 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.