Smartphone | LG K22+ | Apple iPhone 3GS | ||||||
Version(s) de modèle | LMK200BAW, LMK200HA, LMK200HAW |
A1325, iPhone 3 |
||||||
Date de lancement | Q3 2020 | Q2 2009 | ||||||
Réseau | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA | ||||||
Dimensions | 6,20 x 2,97 x 0,33 in | 4,55 x 2,44 x 0,48 in | ||||||
Poids | 6.00 oz | 4.76 oz | ||||||
Corps | Vitre avant, corps en plastique |
Corps en aluminium | ||||||
Taille de l'écran, couleurs | 6.2 pouces, 400 nits, 16M couleurs | 3.5 pouces, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | IPS LCD | TFT | ||||||
Résolution | 720 x 1520 pixels | 320 x 480 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 19:9 | 3:2 | ||||||
Densité | 271 dpi | 165 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 10 | iOS 3 | ||||||
Processeur | Qualcomm QM215 Snapdragon 215 | Samsung APL0298C05 | ||||||
Lithographie | 28 nm LP | 65 nm | ||||||
Cœurs | 4 | 1 | ||||||
Threads | 4 | 1 | ||||||
Cœurs à haute performance | 4x ARM Cortex-A53 @ 1.3 GHz |
1x ARM Cortex-A8 @ 600 MHz |
||||||
GPU intégré | Qualcomm Adreno 308 | Imagination PowerVR SGX535 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 1 | 2 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 24 | 8 | ||||||
GPU, cadence de base | 485 MHz | - | ||||||
GPU, cadence maxi | 485 MHz | 200 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 24 GFLOPS | 1.6 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 3 GB RAM | 256 MB RAM | ||||||
Stockage | 64 GB | 8 / 32 GB | ||||||
Carte mémoire | Jusqu'à 128 GB | - | ||||||
Capteur photo | 13 MP, 27mm, 2 MP |
3,15 MP, AF, f/2,8 |
||||||
Vidéo | 1080p@30fps |
480p@30fps |
||||||
Capteur selfie | 5 MP, f/2,2, 24mm |
- |
||||||
Vidéo selfie | 1080p@30fps |
- |
||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g | ||||||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 2.1, A2DP | ||||||
USB | microUSB 2.0 | USB 2.0 | ||||||
Capacité de la batterie | 3,000 mAh | 1,220 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Po non amovible | Li-Ion non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 9 heures | ~ 8 heures | ||||||
PDT | 6 W | 3 W | ||||||
Indice SAR tête | - | - | ||||||
Indice SAR corps | - | - | ||||||
(Android | iOS) Geekbench 4 simple cœur | 583 | 150 | ||||||
(Android | iOS) Geekbench 4 multi-cœur | 1,634 | 150 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android & iOS | |
---|---|
LG K22+![]() |
583 1,634 |
Apple iPhone 3GS![]() |
150 150 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.