Smartphone | Huawei Y560 | Xiaomi Mi 11X Pro | ||||||
Version(s) de modèle | Y560-L01, Y560-L02, Y560-L03, Y560-U02 |
Mi 11X Pro |
||||||
Date de lancement | Q2 2015 | Q2 2021 | ||||||
Réseau | GSM, HSPA, LTE | 5G, GSM, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 5,35 x 2,67 x 0,39 in | 6,44 x 3,01 x 0,31 in | ||||||
Poids | 5.01 oz | 6.91 oz | ||||||
Corps | Vitre avant, corps en aluminium |
Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 4.5 pouces, 16M couleurs | 6.7 pouces, 1300 nits, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | IPS LCD | AMOLED, 120Hz | ||||||
Résolution | 480 x 854 pixels | 1080 x 2400 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 16:9 | 20:9 | ||||||
Densité | 218 dpi | 395 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 5.1 | Android 11; MIUI 12 | ||||||
Processeur | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G | ||||||
Lithographie | 28 nm LP | 5 nm (5LPE) | ||||||
Cœurs | 4 | 8 | ||||||
Threads | 4 | 8 | ||||||
Cœurs à faible consommation | - |
4x Qualcomm Kryo 680 Silver @ 1.8 GHz |
||||||
Cœurs à haute performance | 4x ARM Cortex-A7 @ 1.1 GHz |
1x Qualcomm Kryo 680 Prime @ 2.84 GHz 3x Qualcomm Kryo 680 Gold @ 2.42 GHz |
||||||
GPU intégré | Qualcomm Adreno 304 | Qualcomm Adreno 660 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 1 | 2 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 24 | 512 | ||||||
GPU, cadence | 409 MHz | 840 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 21.6 GFLOPS | 1,720.3 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 1 GB RAM | 6 / 8 GB RAM | ||||||
Stockage | 8 GB | 128 / 256 GB | ||||||
Carte mémoire | Jusqu'à 32 GB | - | ||||||
Capteur photo | 5 MP, AF |
64 MP, f/1,9, 26mm, 8 MP, f/2,2, 5 MP, 50mm |
||||||
Vidéo | 720p@30fps |
8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps |
||||||
Capteur selfie | 2 MP |
20 MP |
||||||
Vidéo selfie | - |
1080p@30fps, 720p@120fps |
||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | ||||||
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | ||||||
USB | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0 | ||||||
Capacité de la batterie | 2,000 mAh | 4,520 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Ion non amovible | Li-Po non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 6 heures | - | ||||||
PDT | 6 W | - | ||||||
Indice SAR tête | - | - | ||||||
Indice SAR corps | - | - | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.