Smartphone | Huawei Y5 (2019) | Energizer Energy E11 | ||||||
Version(s) de modèle | AMN-LX1, AMN-LX2, AMN-LX3, AMN-LX9 |
Energy E11 |
||||||
Date de lancement | Q2 2019 | Q3 2018 | ||||||
Réseau | GSM, HSPA, LTE | GSM | ||||||
Dimensions | 5,79 x 2,79 x 0,33 in | 4,49 x 1,89 x 1,02 in | ||||||
Poids | 5.15 oz | 3.17 oz | ||||||
Corps | Vitre avant, corps en plastique |
Vitre avant, corps en plastique |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 5.7 pouces, 16M couleurs | 1.8 pouces, 256K couleurs | ||||||
Type d'écran | IPS LCD | TFT | ||||||
Résolution | 720 x 1520 pixels | 128 x 160 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 19:9 | 4:3 | ||||||
Densité | 295 dpi | 114 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 9; EMUI 9.1 | OS | ||||||
Processeur | MediaTek MT6761 Helio A22 | MediaTek MT6261D | ||||||
Lithographie | 12 nm FinFET | 28 nm | ||||||
Cœurs | 4 | 1 | ||||||
Threads | 4 | 1 | ||||||
Cœurs à haute performance | 4x ARM Cortex-A53 @ 2.0 GHz |
1x ARM7EJ-S @ 260 MHz |
||||||
GPU intégré | Imagination PowerVR GE8320 | Aucun | ||||||
GPU, unités d'exécution | 2 | - | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 64 | - | ||||||
GPU, cadence | 660 MHz | - | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 41.6 GFLOPS | - | ||||||
Mémoire | 2 GB RAM | 4 MB RAM | ||||||
Stockage | 16 / 32 GB | 4 MB | ||||||
Carte mémoire | Jusqu'à 512 GB | Jusqu'à 16 GB | ||||||
Capteur photo | 13 MP, f/1,8 |
VGA |
||||||
Vidéo | 1080p@30fps |
- |
||||||
Capteur selfie | 5 MP, f/2,2 |
VGA |
||||||
Vidéo selfie | 1080p@30fps |
- |
||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | - | ||||||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 2.0 | ||||||
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | ||||||
Capacité de la batterie | 3,020 mAh | 1,800 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Ion non amovible | Li-Ion non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 12 heures et 10 minutes | ~ 5 heures et 50 minutes | ||||||
PDT | 5 W | - | ||||||
Indice SAR tête | - | - | ||||||
Indice SAR corps | - | - | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.