Smartphone | Huawei Y5 (2019) | Energizer E282SC | ||||||
Version(s) de modèle | AMN-LX1, AMN-LX2, AMN-LX3, AMN-LX9 |
E282SC |
||||||
Date de lancement | Q2 2019 | Q4 2021 | ||||||
Réseau | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 5,79 x 2,79 x 0,33 in | 4,27 x 2,28 x 0,73 in | ||||||
Poids | 5.15 oz | 3.56 oz | ||||||
Corps | Vitre avant, corps en plastique |
Vitre avant, corps en plastique |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 5.7 pouces, 16M couleurs | 2.8 pouces, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | IPS LCD | TFT LCD | ||||||
Résolution | 720 x 1520 pixels | 240 x 320 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 19:9 | 4:3 | ||||||
Densité | 295 dpi | 143 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 9; EMUI 9.1 | KaiOS | ||||||
Processeur | MediaTek MT6761 Helio A22 | MediaTek MT6731 | ||||||
Lithographie | 12 nm FinFET | 28 nm HPM | ||||||
Cœurs | 4 | 4 | ||||||
Threads | 4 | 4 | ||||||
Cœurs à haute performance | 4x ARM Cortex-A53 @ 2.0 GHz |
4x ARM Cortex-A53 @ 1.1 GHz |
||||||
GPU intégré | Imagination PowerVR GE8320 | Imagination PowerVR GE8100 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 2 | 1 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 64 | 16 | ||||||
GPU, cadence | 660 MHz | 350 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 41.6 GFLOPS | 20.8 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 2 GB RAM | 512 MB RAM | ||||||
Stockage | 16 / 32 GB | 4 GB | ||||||
Carte mémoire | Jusqu'à 512 GB | Jusqu'à 32 GB | ||||||
Capteur photo | 13 MP, f/1,8 |
2 MP |
||||||
Vidéo | 1080p@30fps |
- |
||||||
Capteur selfie | 5 MP, f/2,2 |
- |
||||||
Vidéo selfie | 1080p@30fps |
- |
||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||||||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 4.2, A2DP | ||||||
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | ||||||
Capacité de la batterie | 3,020 mAh | 1,400 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Ion non amovible | Li-Ion non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 12 heures et 10 minutes | ~ 5 heures et 30 minutes | ||||||
PDT | 5 W | - | ||||||
Indice SAR tête | - | - | ||||||
Indice SAR corps | - | - | ||||||
AnTuTu | 63,771 | 20,077 | ||||||
Android PassMark Rating | 1,034 | 421 | ||||||
(Android) Geekbench 4 simple cœur | 836 | 471 | ||||||
(Android) Geekbench 4 multi-cœur | 2,446 | 1,334 | ||||||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 144 | 77 | ||||||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 472 | 148 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Huawei Y5 (2019)![]() |
63,771 |
Energizer E282SC![]() |
20,077 |
Android PassMark Rating | |
---|---|
Huawei Y5 (2019)![]() |
1,034 |
Energizer E282SC![]() |
421 |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
Huawei Y5 (2019)![]() |
836 2,446 |
Energizer E282SC![]() |
471 1,334 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
Huawei Y5 (2019)![]() |
144 472 |
Energizer E282SC![]() |
77 148 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.