Smartphone | Huawei P50 SD888 | |||
Version(s) de modèle | ABR-AL00 |
|||
Date de lancement | Q4 2021 | |||
Réseau | CDMA, CDMA2000, GSM, HSPA, LTE | |||
Dimensions | 6.16 x 2.91 x 0.31 in | |||
Poids | 6.38 oz | |||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
|||
Taille de l'écran, couleurs | 6.5 pouces, 1Mrd couleurs | |||
Type d'écran | OLED, 90Hz | |||
Résolution | 1224 x 2700 pixels | |||
Ratio de l'écran | 19.8:9 | |||
Densité | 458 dpi | |||
Système d'exploitation | HarmonyOS 2.0 | |||
Processeur | Qualcomm SM8325 Snapdragon 888 4G | |||
Lithographie | 5 nm (5LPE) | |||
Cœurs | 8 | |||
Threads | 8 | |||
Cœurs à faible consommation | 4x Qualcomm Kryo 680 Silver @ 1.8 GHz |
|||
Cœurs à haute performance | 1x Qualcomm Kryo 680 Prime @ 2.84 GHz 3x Qualcomm Kryo 680 Gold @ 2.42 GHz |
|||
GPU | Qualcomm Adreno 660 | |||
GPU, unités d'exécution | 2 | |||
GPU, unités de calcul shader | 512 | |||
GPU, cadence de base | 792 MHz | |||
GPU, cadence maxi | 840 MHz | |||
GPU, point flottant FP32 | 1,720.3 GFLOPS | |||
Mémoire | 8 GB RAM | |||
Stockage | 128 / 256 GB | |||
Carte mémoire | Jusqu'à 256 GB | |||
Capteur photo | 50 MP, f/1,8, 23mm, 12 MP, f/3,4, 125mm, 13 MP, f/2,2, 16mm |
|||
Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps |
|||
Capteur selfie | 13 MP, f/2,4 |
|||
Vidéo selfie | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps |
|||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |||
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |||
USB | USB Type-C 3.1 | |||
Capacité de la batterie | 4,100 mAh | |||
Type de batterie | Li-Po non amovible | |||
Autonomie usage polyvalent | ~ 12 heures | |||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 695 | |||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 2,275 | |||
Amazon | ![]() |
|||
eBay | ![]() |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
Google Pixel 6![]() |
751 2,299 |
Realme 10 Pro+![]() |
835 2,296 |
Xiaomi Redmi Note 10![]() |
624 2,282 |
Realme 9 Pro+![]() |
808 2,276 |
Huawei P50 SD888![]() |
695 2,275 |
Realme Narzo 50 Pro 5G![]() |
806 2,273 |
Asus ZenFone 5z ZS620KL![]() |
519 2,269 |
Huawei P40 Lite 5G![]() |
605 2,267 |
LG V50 ThinQ 5G![]() |
606 2,262 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.