Smartphone | Huawei P Smart 2021 | Xiaomi Mi 11 | ||||||
Version(s) de modèle | PPA-L22, PPA-LX2 | M2011K2C, M2011K2G | ||||||
Date de lancement | Q3 2020 | Q1 2021 | ||||||
Réseau | GSM, HSPA, LTE | 5G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 6,52 x 3,03 x 0,37 in | 6,47 x 2,94 x 0,32 in | ||||||
Poids | 7.27 oz | 6.91 oz | ||||||
Corps | Vitre avant, corps en plastique |
Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 6.7 pouces, 16M couleurs | 6.8 pouces, 1500 nits, 1Mrd couleurs | ||||||
Type d'écran | IPS LCD | AMOLED, 120Hz | ||||||
Résolution | 1080 x 2400 pixels | 1440 x 3200 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 20:9 | 20:9 | ||||||
Densité | 395 dpi | 515 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 10.0; EMUI 10.1 | Android 11; MIUI 12.5 | ||||||
Processeur | HiSilicon Kirin 710A | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G | ||||||
Lithographie | 14 nm FinFET | 5 nm (5LPE) | ||||||
Cœurs | 8 | 8 | ||||||
Threads | 8 | 8 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 4x ARM Cortex-A53 @ 1.7 GHz | 4x Qualcomm Kryo 680 Silver @ 1.8 GHz | ||||||
Cœurs à haute performance | 4x ARM Cortex-A73 @ 2.0 GHz | 1x Qualcomm Kryo 680 Prime @ 2.84 GHz 3x Qualcomm Kryo 680 Gold @ 2.42 GHz |
||||||
GPU intégré | ARM Mali-G51 MP4 | Qualcomm Adreno 660 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 4 | 2 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 64 | 512 | ||||||
GPU, cadence | 1000 MHz | 840 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 83.2 GFLOPS | 1,720.3 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 4 GB RAM | 8 / 12 GB RAM | ||||||
Stockage | 128 GB | 128 / 256 GB | ||||||
Carte mémoire | Jusqu'à 512 GB | - | ||||||
Capteur photo | 48 MP, f/1,8, 26mm, 8 MP, f/2,4, 2 MP, f/2,4, 2 MP, f/2,4 |
108 MP, f/1,9, 26mm, 13 MP, f/2,4, 5 MP, f/2,4 |
||||||
Vidéo | 1080p@30/60fps | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps |
||||||
Capteur selfie | 8 MP, f/2,0 | 20 MP, f/2,4, 27mm | ||||||
Vidéo selfie | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 720p@120fps |
||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | ||||||
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | ||||||
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | ||||||
Capacité de la batterie | 5,000 mAh | 4,600 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Po non amovible | Li-Po non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 16 heures et 40 minutes | ~ 14 heures et 30 minutes | ||||||
Indice SAR tête | - | - | ||||||
Indice SAR corps | - | - | ||||||
AnTuTu | 169,068 | 722,419 | ||||||
Android PassMark Rating | 4,257 | 11,502 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 1,420 | 4,968 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 5,297 | 13,919 | ||||||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 298 | 1,113 | ||||||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 1,315 | 3,627 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Xiaomi Mi 11![]() |
722,419 |
Huawei P Smart 2021![]() |
169,068 |
Android PassMark Rating | |
---|---|
Xiaomi Mi 11![]() |
11,502 |
Huawei P Smart 2021![]() |
4,257 |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android 64-bit | |
---|---|
Xiaomi Mi 11![]() |
4,968 13,919 |
Huawei P Smart 2021![]() |
1,420 5,297 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
Xiaomi Mi 11![]() |
1,113 3,627 |
Huawei P Smart 2021![]() |
298 1,315 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.