Smartphone | Huawei Nova 9 SE 5G | |||
Version(s) de modèle | JLN-AL00 |
|||
Date de lancement | Q2 2022 | |||
Réseau | 5G, GSM, HSPA, LTE | |||
Dimensions | 6.48 x 2.98 x 0.31 in | |||
Poids | 6.74 oz | |||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en plastique |
|||
Taille de l'écran, couleurs | 6.8 pouces, 16M couleurs | |||
Type d'écran | IPS LCD, 120Hz | |||
Résolution | 1080 x 2388 pixels | |||
Ratio de l'écran | 19.5:9 | |||
Densité | 387 dpi | |||
Système d'exploitation | Android 11; EMUI 12 | |||
Processeur | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G | |||
Lithographie | 6 nm N6 | |||
Cœurs | 8 | |||
Threads | 8 | |||
Cœurs à faible consommation | 6x Qualcomm Kryo 660 Silver @ 1.7 GHz |
|||
Cœurs à haute performance | 2x Qualcomm Kryo 660 Gold @ 2.2 GHz |
|||
GPU | Qualcomm Adreno 619 | |||
GPU, unités d'exécution | 2 | |||
GPU, unités de calcul shader | 128 | |||
GPU, cadence | 825 MHz | |||
Mémoire | 6 / 8 GB RAM | |||
Stockage | 128 / 256 GB | |||
Carte mémoire | Jusqu'à 512 GB | |||
Capteur photo | 108 MP, f/1,9, 8 MP, f/2,2, 2 MP, f/2,4, 2 MP, f/2,4 |
|||
Vidéo | 1080p@30fps |
|||
Capteur selfie | 16 MP, f/2,2, 22mm |
|||
Vidéo selfie | 1080p@30fps |
|||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |||
USB | USB Type-C 2.0 | |||
Capacité de la batterie | 4,000 mAh | |||
Type de batterie | Li-Po non amovible | |||
Autonomie usage polyvalent | ~ 12 heures | |||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 1,834 | |||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 6,536 | |||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 385 | |||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 1,589 | |||
Amazon | ![]() |
|||
eBay | ![]() |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android 64-bit | |
---|---|
OnePlus Nord CE 5G![]() |
2,870 6,545 |
Vivo V19 Neo![]() |
2,376 6,544 |
TCL 30 XE 5G![]() |
2,528 6,543 |
Oppo A76![]() |
1,833 6,542 |
Huawei Nova 9 SE 5G![]() |
1,834 6,536 |
Oppo A74 5G![]() |
2,421 6,534 |
Motorola Moto Z4![]() |
2,367 6,523 |
Realme Narzo 30 5G![]() |
2,619 6,519 |
Realme 8![]() |
2,551 6,508 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
Vivo V21e 5G![]() |
501 1,595 |
Meizu Note 9![]() |
503 1,594 |
Lenovo Z6![]() |
546 1,594 |
Samsung Galaxy A52![]() |
540 1,593 |
Huawei Nova 9 SE 5G![]() |
385 1,589 |
Huawei Nova 10 SE![]() |
374 1,587 |
Oppo A77s![]() |
379 1,587 |
Google Pixel 5![]() |
585 1,586 |
Cherry Mobile Aqua S10 Pro 5G![]() |
524 1,586 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.