Smartphone | Huawei Nova 7 SE | Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G SD865+ | ||||||
Version(s) de modèle | CDY-AN00, CDY-NX9B | SM-N9860, SM-N986N, SM-N986U, SM-N986U1, SM-N986W |
||||||
Date de lancement | Q2 2020 | Q3 2020 | ||||||
Réseau | 5G, CDMA, GSM, HSPA, LTE | 5G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 6,39 x 2,95 x 0,34 in | 6,49 x 3,04 x 0,32 in | ||||||
Poids | 6.67 oz | 7.34 oz | ||||||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en plastique |
Vitre avant et arrière, cadre en acier inoxydable |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 6.5 pouces, 16M couleurs | 6.9 pouces, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | LTPS IPS LCD | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | ||||||
Résolution | 1080 x 2400 pixels | 1440 x 3088 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 20:9 | 19.3:9 | ||||||
Densité | 405 dpi | 496 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 10; EMUI 10.1 | Android 10; One UI 3.0 | ||||||
Processeur | HiSilicon Kirin 820 5G | Qualcomm SM8250-AB Snapdragon 865+ 5G | ||||||
Lithographie | 7 nm FinFET | 7 nm N7P | ||||||
Cœurs | 8 | 8 | ||||||
Threads | 8 | 8 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 4x ARM Cortex-A55 @ 1.84 GHz | 4x Qualcomm Kryo 585 Silver @ 1.8 GHz | ||||||
Cœurs à haute performance | 1x ARM Cortex-A76 @ 2.36 GHz 3x ARM Cortex-A76 @ 2.22 GHz |
1x Qualcomm Kryo 585 Prime @ 3.1 GHz 3x Qualcomm Kryo 585 Gold @ 2.42 GHz |
||||||
GPU intégré | ARM Mali-G57 MP6 | Qualcomm Adreno 650 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 6 | 2 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 96 | 512 | ||||||
GPU, cadence de base | - | 670 MHz | ||||||
GPU, cadence maxi | 850 MHz | 670 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 729.6 GFLOPS | 1,375 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 8 GB RAM | 12 GB RAM | ||||||
Stockage | 128 / 256 GB | 128 / 512 GB | ||||||
Carte mémoire | Jusqu'à 256 GB | Jusqu'à 512 GB | ||||||
Capteur photo | 64 MP, f/1,8, 26mm, 8 MP, f/2,4, 17mm, 2 MP, f/2,4, 2 MP, f/2,4 |
108 MP, f/1,8, 26mm, 12 MP, f/3,0, 120mm, 12 MP, f/2,2, 13mm |
||||||
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@960fps |
8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps |
||||||
Capteur selfie | 16 MP, f/2,0 | 10 MP, f/2,2, 26mm | ||||||
Vidéo selfie | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | ||||||
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||||||
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 | ||||||
Capacité de la batterie | 4,000 mAh | 4,500 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Po non amovible | Li-Ion non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 14 heures | ~ 18 heures | ||||||
PDT | - | 10 W | ||||||
DxOMark | - | 117 | ||||||
AnTuTu | 379,630 | 544,730 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 2,972 | 4,196 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 8,559 | 12,209 | ||||||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 610 | 922 | ||||||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 2,342 | 2,999 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G SD865+![]() |
544,730 |
Huawei Nova 7 SE![]() |
379,630 |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android 64-bit | |
---|---|
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G SD865+![]() |
4,196 12,209 |
Huawei Nova 7 SE![]() |
2,972 8,559 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G SD865+![]() |
922 2,999 |
Huawei Nova 7 SE![]() |
610 2,342 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.