Smartphone | Huawei Nova 7 SE | Samsung Galaxy Note20 5G SD865+ | ||||||
Version(s) de modèle | CDY-AN00, CDY-NX9B | SM-N9810, SM-N981N, SM-N981U, SM-N981U1, SM-N981W |
||||||
Date de lancement | Q2 2020 | Q3 2020 | ||||||
Réseau | 5G, CDMA, GSM, HSPA, LTE | 5G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 6,39 x 2,95 x 0,34 in | 6,36 x 2,96 x 0,33 in | ||||||
Poids | 6.67 oz | 6.77 oz | ||||||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en plastique |
Vitre avant, arrière en plastique |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 6.5 pouces, 16M couleurs | 6.7 pouces, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | LTPS IPS LCD | Super AMOLED Plus | ||||||
Résolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 20:9 | 20:9 | ||||||
Densité | 405 dpi | 393 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 10; EMUI 10.1 | Android 10; One UI 3.0 | ||||||
Processeur | HiSilicon Kirin 820 5G | Qualcomm SM8250-AB Snapdragon 865+ 5G | ||||||
Lithographie | 7 nm FinFET | 7 nm N7P | ||||||
Cœurs | 8 | 8 | ||||||
Threads | 8 | 8 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 4x ARM Cortex-A55 @ 1.84 GHz | 4x Qualcomm Kryo 585 Silver @ 1.8 GHz | ||||||
Cœurs à haute performance | 1x ARM Cortex-A76 @ 2.36 GHz 3x ARM Cortex-A76 @ 2.22 GHz |
1x Qualcomm Kryo 585 Prime @ 3.1 GHz 3x Qualcomm Kryo 585 Gold @ 2.42 GHz |
||||||
GPU intégré | ARM Mali-G57 MP6 | Qualcomm Adreno 650 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 6 | 2 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 96 | 512 | ||||||
GPU, cadence de base | - | 670 MHz | ||||||
GPU, cadence maxi | 850 MHz | 670 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 729.6 GFLOPS | 1,375 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 8 GB RAM | 8 GB RAM | ||||||
Stockage | 128 / 256 GB | 128 / 256 GB | ||||||
Carte mémoire | Jusqu'à 256 GB | - | ||||||
Capteur photo | 64 MP, f/1,8, 26mm, 8 MP, f/2,4, 17mm, 2 MP, f/2,4, 2 MP, f/2,4 |
12 MP, f/1,8, 26mm, 64 MP, f/2,0, 27mm, 12 MP, f/2,2, 13mm |
||||||
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@960fps |
8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps |
||||||
Capteur selfie | 16 MP, f/2,0 | 10 MP, f/2,2, 26mm | ||||||
Vidéo selfie | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | ||||||
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||||||
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 | ||||||
Capacité de la batterie | 4,000 mAh | 4,300 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Po non amovible | Li-Ion non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 14 heures | ~ 18 heures | ||||||
PDT | - | 10 W | ||||||
AnTuTu | 379,630 | 571,446 | ||||||
Android PassMark Rating | 9,049 | 9,972 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 2,972 | 4,207 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 8,559 | 12,424 | ||||||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 610 | 863 | ||||||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 2,342 | 2,909 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Samsung Galaxy Note20 5G SD865+![]() |
571,446 |
Huawei Nova 7 SE![]() |
379,630 |
Android PassMark Rating | |
---|---|
Samsung Galaxy Note20 5G SD865+![]() |
9,972 |
Huawei Nova 7 SE![]() |
9,049 |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android 64-bit | |
---|---|
Samsung Galaxy Note20 5G SD865+![]() |
4,207 12,424 |
Huawei Nova 7 SE![]() |
2,972 8,559 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
Samsung Galaxy Note20 5G SD865+![]() |
863 2,909 |
Huawei Nova 7 SE![]() |
610 2,342 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.