Smartphone | Huawei Nova 7 5G | LG V50 ThinQ 5G | ||||||
Version(s) de modèle | Huawei JEF-AN00 | LM-V450, LM-V450PM, LM-V500, LM-V500EM, LM-V500N, LM-V500XM |
||||||
Date de lancement | Q2 2020 | Q3 2019 | ||||||
Réseau | 5G, CDMA, GSM, HSPA, LTE | 5G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 6,32 x 2,93 x 0,31 in | 6,27 x 3,00 x 0,33 in | ||||||
Poids | 6.35 oz | 6.46 oz | ||||||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en plastique |
Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 6.5 pouces, 16M couleurs | 6.4 pouces, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | OLED | P-OLED | ||||||
Résolution | 1080 x 2400 pixels | 1440 x 3120 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 20:9 | 19.5:9 | ||||||
Densité | 403 dpi | 538 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 10.0; EMUI 10.1 | Android 9.0 | ||||||
Processeur | HiSilicon Kirin 985 5G | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | ||||||
Lithographie | 7 nm FinFET | 7 nm N7 | ||||||
Cœurs | 8 | 8 | ||||||
Threads | 8 | 8 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 4x ARM Cortex-A55 @ 1.84 GHz | 4x Qualcomm Kryo 485 Silver @ 1.8 GHz | ||||||
Cœurs à haute performance | 1x ARM Cortex-A76 @ 2.58 GHz 3x ARM Cortex-A76 @ 2.40 GHz |
1x Qualcomm Kryo 485 Gold Prime @ 2.84 GHz 3x Qualcomm Kryo 485 Gold @ 2.42 GHz |
||||||
GPU intégré | ARM Mali-G77 MP8 | Qualcomm Adreno 640 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 8 | 2 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 128 | 384 | ||||||
GPU, cadence | 850 MHz | 585 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 711.3 GFLOPS | 954.7 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 8 GB RAM | 6 GB RAM | ||||||
Stockage | 128 / 256 GB | 128 GB | ||||||
Carte mémoire | - | Jusqu'à 1,000 GB | ||||||
Capteur photo | 64 MP, f/1,8, 26mm, 8 MP, f/2,4, 80mm, 8 MP, f/2,4, 17mm, 2 MP, f/2,4 |
12 MP, 27mm, 12 MP, 52mm, 16 MP, 16mm |
||||||
Vidéo | 4K@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps |
||||||
Capteur selfie | 8 MP, f/2,0 | 8 MP, 26mm, 5 MP, 21mm |
||||||
Vidéo selfie | 4K@30fps | 1080p@60fps | ||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||||||
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1 | ||||||
Capacité de la batterie | 4,000 mAh | 4,000 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Po non amovible | Li-Po non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 13 heures | ~ 8 heures et 30 minutes | ||||||
PDT | - | 10 W | ||||||
Indice SAR tête | - | - | ||||||
Indice SAR corps | - | - | ||||||
AnTuTu | 416,941 | 405,041 | ||||||
Android PassMark Rating | 9,102 | 8,421 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 3,164 | 3,383 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 9,322 | 10,705 | ||||||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 664 | 606 | ||||||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 2,382 | 2,262 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Huawei Nova 7 5G![]() |
416,941 |
LG V50 ThinQ 5G![]() |
405,041 |
Android PassMark Rating | |
---|---|
Huawei Nova 7 5G![]() |
9,102 |
LG V50 ThinQ 5G![]() |
8,421 |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android 64-bit | |
---|---|
LG V50 ThinQ 5G![]() |
3,383 10,705 |
Huawei Nova 7 5G![]() |
3,164 9,322 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
Huawei Nova 7 5G![]() |
664 2,382 |
LG V50 ThinQ 5G![]() |
606 2,262 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.