Smartphone | Huawei Nova 5i | |||
Version(s) de modèle | GLK-AL00, LK-LX1, GLK-LX1U, GLK-LX2, GLK-LX3, GLK-TL00 |
|||
Date de lancement | Q3 2019 | |||
Réseau | CDMA, GSM, HSPA, LTE | |||
Dimensions | 6.26 x 2.99 x 0.33 in | |||
Poids | 6.28 oz | |||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
|||
Taille de l'écran, couleurs | 6.4 pouces, 16M couleurs | |||
Type d'écran | IPS LCD | |||
Résolution | 1080 x 2310 pixels | |||
Ratio de l'écran | 19.5:9 | |||
Densité | 398 dpi | |||
Système d'exploitation | Android 9.0 | |||
Processeur | HiSilicon Kirin 710F | |||
Lithographie | 12 nm FinFET | |||
Cœurs | 8 | |||
Threads | 8 | |||
Cœurs à faible consommation | 4x ARM Cortex-A53 @ 1.7 GHz | |||
Cœurs à haute performance | 4x ARM Cortex-A73 @ 2.2 GHz | |||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | |||
GPU, unités d'exécution | 4 | |||
GPU, unités de calcul shader | 64 | |||
GPU, cadence | 650 MHz | |||
GPU, point flottant FP32 | 83.2 GFLOPS | |||
Mémoire | 6 / 8 GB RAM | |||
Stockage | 128 GB | |||
Carte mémoire | Jusqu'à 512 GB | |||
Capteur photo | 24 MP, f/1,8, 27mm, 8 MP, 2 MP, f/2,4, 27mm, 2 MP, f/2,4 |
|||
Vidéo | 1080p@30fps | |||
Capteur selfie | 24 MP, f/2,0 | |||
Vidéo selfie | 1080p@30fps | |||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |||
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |||
USB | USB Type-C 2.0 | |||
Capacité de la batterie | 4,000 mAh | |||
Type de batterie | Li-Po non amovible | |||
PDT | 8 W | |||
AnTuTu | 134,032 | |||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 1,503 | |||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 5,353 | |||
Amazon | ![]() |
|||
eBay | ![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Motorola Moto G Power (2022)![]() |
135,826 |
Samsung Galaxy M12![]() |
135,162 |
TCL 20 SE![]() |
135,098 |
TCL 30+![]() |
134,998 |
Vivo V11![]() |
134,442 |
Huawei Nova 5i![]() |
134,032 |
Samsung Galaxy F12![]() |
133,180 |
Oppo A33 (2020)![]() |
132,972 |
Lenovo K5 Pro![]() |
131,903 |
Realme 3i![]() |
131,837 |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android 64-bit | |
---|---|
Vivo Y50![]() |
1,511 5,370 |
Motorola One Action![]() |
1,601 5,365 |
Motorola Moto G8 Power![]() |
1,504 5,362 |
Oppo A74![]() |
1,501 5,360 |
Huawei Nova 5i![]() |
1,503 5,353 |
Tecno Pova![]() |
1,695 5,352 |
Honor 9X![]() |
1,546 5,349 |
Huawei P30 Lite New Edition![]() |
1,537 5,344 |
TCL 10 Plus![]() |
1,483 5,344 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.