Smartphone | Huawei Nova 2i | Samsung Galaxy Note10 Exynos | ||||||
Version(s) de modèle | RNE-L02, RNE-L22 | SM-N970F, SM-N970N | ||||||
Date de lancement | Q4 2017 | Q3 2019 | ||||||
Réseau | GSM, HSPA, LTE | CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 6,15 x 2,96 x 0,30 in | 5,94 x 2,83 x 0,31 in | ||||||
Poids | 5.78 oz | 5.93 oz | ||||||
Corps | Vitre avant, corps en aluminium |
Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 5.9 pouces, 16M couleurs | 6.3 pouces, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | IPS LCD | Dynamic AMOLED | ||||||
Résolution | 1080 x 2160 pixels | 1080 x 2280 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 18:9 | 19:9 | ||||||
Densité | 409 dpi | 401 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 7.0 | Android 9.0; One UI 3.1 | ||||||
Processeur | HiSilicon Kirin 659 | Samsung Exynos 9 Series 9825 | ||||||
Lithographie | 16 nm FinFET+ | 7 nm LPP | ||||||
Cœurs | 8 | 8 | ||||||
Threads | 8 | 8 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 4x ARM Cortex-A53 @ 1.7 GHz | 4x ARM Cortex-A55 @ 1.95 GHz | ||||||
Cœurs à haute performance | 4x ARM Cortex-A53 @ 2.36 GHz | 2x Exynos M4 @ 2.73 GHz 2x ARM Cortex-A75 @ 2.4 GHz |
||||||
GPU intégré | ARM Mali-T830 MP2 | ARM Mali-G76 MP12 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 2 | 12 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 32 | 192 | ||||||
GPU, cadence | 900 MHz | 600 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 40.8 GFLOPS | 493 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 4 GB RAM | 8 GB RAM | ||||||
Stockage | 64 GB | 256 GB | ||||||
Carte mémoire | Jusqu'à 256 GB | - | ||||||
Capteur photo | 16 MP, f/2,2, 27mm 2 MP |
12 MP, f/1,5-2,4, 27mm, 12 MP, f/2,1, 52mm, 16 MP, f/2,2, 12mm |
||||||
Vidéo | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps |
||||||
Capteur selfie | 13 MP, f/2,0, 26mm 2 MP |
10 MP, f/2,2, 26mm | ||||||
Vidéo selfie | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | ||||||
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||||||
USB | microUSB 2.0 | USB Type-C 3.1 | ||||||
Capacité de la batterie | 3,340 mAh | 3,500 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Ion non amovible | Li-Ion non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 8 heures et 40 minutes | ~ 13 heures et 20 minutes | ||||||
PDT | 6 W | 11 W | ||||||
Indice SAR tête | - | - | ||||||
Indice SAR corps | - | - | ||||||
DxOMark | - | 116 | ||||||
AnTuTu | 76,391 | 440,309 | ||||||
Android PassMark Rating | 2,966 | 8,538 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 907 | 3,693 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 3,386 | 9,455 | ||||||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 188 | 686 | ||||||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 792 | 2,087 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Samsung Galaxy Note10 Exynos![]() |
440,309 |
Huawei Nova 2i![]() |
76,391 |
Android PassMark Rating | |
---|---|
Samsung Galaxy Note10 Exynos![]() |
8,538 |
Huawei Nova 2i![]() |
2,966 |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android 64-bit | |
---|---|
Samsung Galaxy Note10 Exynos![]() |
3,693 9,455 |
Huawei Nova 2i![]() |
907 3,386 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
Samsung Galaxy Note10 Exynos![]() |
686 2,087 |
Huawei Nova 2i![]() |
188 792 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.