Smartphone | Huawei Nova 2i | LG V50S ThinQ 5G | ||||||
Version(s) de modèle | RNE-L02, RNE-L22 | LM-V510N | ||||||
Date de lancement | Q4 2017 | Q4 2019 | ||||||
Réseau | GSM, HSPA, LTE | 5G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 6,15 x 2,96 x 0,30 in | 6,27 x 2,98 x 0,33 in | ||||||
Poids | 5.78 oz | 6.77 oz | ||||||
Corps | Vitre avant, corps en aluminium |
Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 5.9 pouces, 16M couleurs | 6.4 pouces, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | IPS LCD | OLED | ||||||
Résolution | 1080 x 2160 pixels | 1080 x 2340 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 18:9 | 19.5:9 | ||||||
Densité | 409 dpi | 403 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 7.0 | Android 9.0; LG UX 9.0 | ||||||
Processeur | HiSilicon Kirin 659 | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | ||||||
Lithographie | 16 nm FinFET+ | 7 nm N7 | ||||||
Cœurs | 8 | 8 | ||||||
Threads | 8 | 8 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 4x ARM Cortex-A53 @ 1.7 GHz | 4x Qualcomm Kryo 485 Silver @ 1.8 GHz | ||||||
Cœurs à haute performance | 4x ARM Cortex-A53 @ 2.36 GHz | 1x Qualcomm Kryo 485 Gold Prime @ 2.84 GHz 3x Qualcomm Kryo 485 Gold @ 2.42 GHz |
||||||
GPU intégré | ARM Mali-T830 MP2 | Qualcomm Adreno 640 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 2 | 2 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 32 | 384 | ||||||
GPU, cadence | 900 MHz | 585 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 40.8 GFLOPS | 954.7 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 4 GB RAM | 8 GB RAM | ||||||
Stockage | 64 GB | 256 GB | ||||||
Carte mémoire | Jusqu'à 256 GB | Jusqu'à 1,000 GB | ||||||
Capteur photo | 16 MP, f/2,2, 27mm 2 MP |
12 MP, f/1,8, 27mm, 13 MP, f/2,4, 9mm |
||||||
Vidéo | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps |
||||||
Capteur selfie | 13 MP, f/2,0, 26mm 2 MP |
32 MP, f/1,9, 26mm | ||||||
Vidéo selfie | 1080p@30fps | 4K@30fps | ||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||||||
USB | microUSB 2.0 | USB Type-C 3.1 | ||||||
Capacité de la batterie | 3,340 mAh | 4,000 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Ion non amovible | Li-Po non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 8 heures et 40 minutes | ~ 8 heures et 50 minutes | ||||||
PDT | 6 W | 10 W | ||||||
Indice SAR tête | - | - | ||||||
AnTuTu | 76,391 | 433,936 | ||||||
Android PassMark Rating | 2,966 | 9,016 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 907 | 3,098 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 3,386 | 9,480 | ||||||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 188 | 719 | ||||||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 792 | 2,411 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
LG V50S ThinQ 5G![]() |
433,936 |
Huawei Nova 2i![]() |
76,391 |
Android PassMark Rating | |
---|---|
LG V50S ThinQ 5G![]() |
9,016 |
Huawei Nova 2i![]() |
2,966 |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android 64-bit | |
---|---|
LG V50S ThinQ 5G![]() |
3,098 9,480 |
Huawei Nova 2i![]() |
907 3,386 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
LG V50S ThinQ 5G![]() |
719 2,411 |
Huawei Nova 2i![]() |
188 792 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.