Smartphone | Huawei Nova 2i | Huawei Mate X2 | ||||||
Version(s) de modèle | RNE-L02, RNE-L22 | TET-AN00 | ||||||
Date de lancement | Q4 2017 | Q1 2021 | ||||||
Réseau | GSM, HSPA, LTE | 5G, CDMA, CDMA2000, GSM, HSPA, LTE |
||||||
Dimensions | 6,15 x 2,96 x 0,30 in | 6,37 x 5,74 x 0,32 in | ||||||
Poids | 5.78 oz | 10.41 oz | ||||||
Corps | Vitre avant, corps en aluminium |
Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 5.9 pouces, 16M couleurs | 8.0 pouces, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | IPS LCD | OLED, 90Hz | ||||||
Résolution | 1080 x 2160 pixels | 2200 x 2480 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 18:9 | 21:9 | ||||||
Densité | 409 dpi | 413 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 7.0 | Android 10; EMUI 11 | ||||||
Processeur | HiSilicon Kirin 659 | HiSilicon Kirin 9000 | ||||||
Lithographie | 16 nm FinFET+ | 5 nm FinFET EUV | ||||||
Cœurs | 8 | 8 | ||||||
Threads | 8 | 8 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 4x ARM Cortex-A53 @ 1.7 GHz | 4x ARM Cortex-A55 @ 2.05 GHz | ||||||
Cœurs à haute performance | 4x ARM Cortex-A53 @ 2.36 GHz | 1x ARM Cortex-A77 @ 3.13 GHz 3x ARM Cortex-A77 @ 2.54 GHz |
||||||
GPU intégré | ARM Mali-T830 MP2 | ARM Mali-G78 MP24 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 2 | 24 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 32 | 384 | ||||||
GPU, cadence | 900 MHz | 759 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 40.8 GFLOPS | 2,331.6 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 4 GB RAM | 8 GB RAM | ||||||
Stockage | 64 GB | 256 / 512 GB | ||||||
Carte mémoire | Jusqu'à 256 GB | Jusqu'à 512 GB | ||||||
Capteur photo | 16 MP, f/2,2, 27mm 2 MP |
50 MP, f/1,9, 23mm, 12 MP, f/2,4, 70mm, 8 MP, f/4,4, 240mm, 16 MP, f/2,2, 17mm |
||||||
Vidéo | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
||||||
Capteur selfie | 13 MP, f/2,0, 26mm 2 MP |
16 MP, f/2,2 | ||||||
Vidéo selfie | 1080p@30fps | 1080p@30fps | ||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | ||||||
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | ||||||
USB | microUSB 2.0 | USB Type-C 3.1 | ||||||
Capacité de la batterie | 3,340 mAh | 4,500 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Ion non amovible | Li-Po non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 8 heures et 40 minutes | ~ 12 heures et 30 minutes | ||||||
PDT | 6 W | - | ||||||
AnTuTu | 76,391 | 698,748 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 907 | 4,883 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 3,386 | 14,242 | ||||||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 188 | 997 | ||||||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 792 | 3,583 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Huawei Mate X2![]() |
698,748 |
Huawei Nova 2i![]() |
76,391 |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android 64-bit | |
---|---|
Huawei Mate X2![]() |
4,883 14,242 |
Huawei Nova 2i![]() |
907 3,386 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
Huawei Mate X2![]() |
997 3,583 |
Huawei Nova 2i![]() |
188 792 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.