Smartphone | Huawei Nova 2i | Huawei Mate 10 Pro | ||||||
Version(s) de modèle | RNE-L02, RNE-L22 | BLA-AL00, BLA-A09, BLA-L09, BLA-L29 |
||||||
Date de lancement | Q4 2017 | Q4 2017 | ||||||
Réseau | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 6,15 x 2,96 x 0,30 in | 6,07 x 2,93 x 0,31 in | ||||||
Poids | 5.78 oz | 6.28 oz | ||||||
Corps | Vitre avant, corps en aluminium |
Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 5.9 pouces, 16M couleurs | 6.0 pouces, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | IPS LCD | OLED | ||||||
Résolution | 1080 x 2160 pixels | 1080 x 2160 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 18:9 | 18:9 | ||||||
Densité | 409 dpi | 402 dpi | ||||||
Système d'exploitation | Android 7.0 | Android 8.0 | ||||||
Processeur | HiSilicon Kirin 659 | HiSilicon Kirin 970 | ||||||
Lithographie | 16 nm FinFET+ | 10 nm FinFET+ | ||||||
Cœurs | 8 | 8 | ||||||
Threads | 8 | 8 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 4x ARM Cortex-A53 @ 1.7 GHz | 4x ARM Cortex-A53 @ 1.84 GHz | ||||||
Cœurs à haute performance | 4x ARM Cortex-A53 @ 2.36 GHz | 4x ARM Cortex-A73 @ 2.36 GHz | ||||||
GPU intégré | ARM Mali-T830 MP2 | ARM Mali-G72 MP12 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 2 | 12 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 32 | 192 | ||||||
GPU, cadence | 900 MHz | 746 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 40.8 GFLOPS | 330 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 4 GB RAM | 4 / 6 GB RAM | ||||||
Stockage | 64 GB | 64 / 128 GB | ||||||
Carte mémoire | Jusqu'à 256 GB | - | ||||||
Capteur photo | 16 MP, f/2,2, 27mm 2 MP |
12 MP, f/1,6, 27mm, 20 MP B/W, f/1,6, 27mm |
||||||
Vidéo | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
||||||
Capteur selfie | 13 MP, f/2,0, 26mm 2 MP |
8 MP, f/2,0, 26mm | ||||||
Vidéo selfie | 1080p@30fps | 1080p@30fps | ||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE | ||||||
USB | microUSB 2.0 | USB Type-C 3.1 | ||||||
Capacité de la batterie | 3,340 mAh | 4,000 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Ion non amovible | Li-Po non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 8 heures et 40 minutes | ~ 9 heures | ||||||
PDT | 6 W | 8 W | ||||||
Indice SAR tête | - | - | ||||||
Indice SAR corps | - | - | ||||||
AnTuTu | 76,391 | 214,350 | ||||||
Android PassMark Rating | 2,966 | 5,619 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 907 | 1,782 | ||||||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 3,386 | 6,349 | ||||||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 188 | 357 | ||||||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 792 | 1,497 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Huawei Mate 10 Pro![]() |
214,350 |
Huawei Nova 2i![]() |
76,391 |
Android PassMark Rating | |
---|---|
Huawei Mate 10 Pro![]() |
5,619 |
Huawei Nova 2i![]() |
2,966 |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android 64-bit | |
---|---|
Huawei Mate 10 Pro![]() |
1,782 6,349 |
Huawei Nova 2i![]() |
907 3,386 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
Huawei Mate 10 Pro![]() |
357 1,497 |
Huawei Nova 2i![]() |
188 792 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.