Smartphone | Huawei Nova 10 SE | |||
Version(s) de modèle | BNE-LX1, BNE-LX3 |
|||
Date de lancement | Q4 2022 | |||
Réseau | GSM, HSPA, LTE | |||
Dimensions | 6.39 x 2.97 x 0.29 in | |||
Poids | 6.49 oz | |||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en plastique |
|||
Taille de l'écran, couleurs | 6.7 pouces, 1Mrd couleurs | |||
Type d'écran | OLED, 90Hz | |||
Résolution | 1080 x 2400 pixels | |||
Ratio de l'écran | 20:9 | |||
Densité | 395 dpi | |||
Système d'exploitation | EMUI 12 | |||
Processeur | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | |||
Lithographie | 6 nm N6 | |||
Cœurs | 8 | |||
Threads | 8 | |||
Cœurs à faible consommation | 4x Qualcomm Kryo 265 Silver @ 1.8 GHz |
|||
Cœurs à haute performance | 4x Qualcomm Kryo 265 Gold @ 2.4 GHz |
|||
GPU | Qualcomm Adreno 610 | |||
GPU, unités d'exécution | 2 | |||
GPU, unités de calcul shader | 96 | |||
GPU, cadence | 600 MHz | |||
GPU, point flottant FP32 | 115.2 GFLOPS | |||
Mémoire | 6 / 8 GB RAM | |||
Stockage | 128 / 256 GB | |||
Capteur photo | 108 MP, f/1,9, 27mm, 8 MP, f/2,2, 2 MP, f/2,4 |
|||
Vidéo | 1080p@30fps |
|||
Capteur selfie | 108 MP, f/1,9, 27mm, 8 MP, f/2,2, 2 MP, f/2,4 |
|||
Vidéo selfie | 1080p@30fps |
|||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |||
USB | USB Type-C 2.0 | |||
Capacité de la batterie | 4,500 mAh | |||
Type de batterie | Li-Po non amovible | |||
Autonomie usage polyvalent | ~ 13 heures et 30 minutes | |||
AnTuTu | 248,855 | |||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 374 | |||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 1,587 | |||
Amazon | ![]() |
|||
eBay | ![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Infinix Note 12i![]() |
251,406 |
Infinix Note 10![]() |
251,394 |
Samsung Galaxy A32 5G![]() |
250,524 |
Xiaomi Mi 11 Lite![]() |
250,419 |
Xiaomi Mi 9T![]() |
249,195 |
Huawei Nova 10 SE![]() |
248,855 |
Motorola Moto G32![]() |
247,976 |
Xiaomi Redmi Note 10T 5G![]() |
247,303 |
Vivo Y53s![]() |
247,019 |
Vivo Y35 5G![]() |
246,433 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
Meizu Note 9![]() |
503 1,594 |
Samsung Galaxy A52![]() |
540 1,593 |
Huawei Nova 9 SE 5G![]() |
385 1,589 |
Huawei Nova 10 SE![]() |
374 1,587 |
Oppo A77s![]() |
379 1,587 |
Google Pixel 5![]() |
585 1,586 |
Cherry Mobile Aqua S10 Pro 5G![]() |
524 1,586 |
Vivo V21 5G![]() |
534 1,584 |
Oppo K10![]() |
385 1,583 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.