Smartphone | Huawei Nova 10 Pro | |||
Version(s) de modèle | GLA-AL00, GLA-LX1 |
|||
Date de lancement | Q3 2022 | |||
Réseau | CDMA, GSM, HSPA, LTE | |||
Dimensions | 6.46 x 2.93 x 0.31 in | |||
Poids | 6.74 oz | |||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en plastique |
|||
Taille de l'écran, couleurs | 6.8 pouces, 1Mrd couleurs | |||
Type d'écran | OLED, 120Hz | |||
Résolution | 1200 x 2652 pixels | |||
Ratio de l'écran | 20:9 | |||
Densité | 429 dpi | |||
Système d'exploitation | HarmonyOS 2 | |||
Processeur | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G | |||
Lithographie | 6 nm N6 | |||
Cœurs | 8 | |||
Threads | 8 | |||
Cœurs à faible consommation | 4x qualcomm Kryo 670 Silver @ 1.9 GHz |
|||
Cœurs à haute performance | 1x Qualcomm Kryo 670 Prime @ 2.4 GHz 3x Qualcomm Kryo 670 Gold @ 2.2 GHz |
|||
GPU | Qualcomm Adreno 642L | |||
GPU, unités d'exécution | 2 | |||
GPU, unités de calcul shader | 384 | |||
GPU, cadence | 490 MHz | |||
Mémoire | 8 GB RAM | |||
Stockage | 128 / 256 GB | |||
Capteur photo | 50 MP, f/1,8, 27mm, 8 MP, f/2,2, 2 MP, f/2,4 |
|||
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@960fps |
|||
Capteur selfie | 8 MP, f/2,2, 60 MP, f/2,4 |
|||
Vidéo selfie | 4K@30fps, 1080p@30fps |
|||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6 | |||
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |||
USB | USB Type-C 2.0 | |||
Capacité de la batterie | 4,500 mAh | |||
Type de batterie | Li-Po non amovible | |||
Autonomie usage polyvalent | ~ 12 heures | |||
AnTuTu | 477,671 | |||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 774 | |||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 2,948 | |||
Amazon | ![]() |
|||
eBay | ![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Xiaomi Mi Mix Alpha![]() |
480,837 |
Huawei Nova 6![]() |
479,808 |
Xiaomi Poco X3 Pro![]() |
479,036 |
Vivo iQOO Z5x![]() |
478,645 |
Realme X7 Pro![]() |
478,032 |
Huawei Nova 10 Pro![]() |
477,671 |
Xiaomi Mi 9 Pro![]() |
477,586 |
OnePlus Nord CE 2 5G![]() |
477,451 |
Honor X20![]() |
476,451 |
Oppo Reno6 5G![]() |
476,451 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
Vivo iQOO Z1![]() |
778 2,967 |
Huawei Nova 6![]() |
770 2,956 |
Vivo T1![]() |
779 2,953 |
Huawei Nova 10 Pro![]() |
774 2,948 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G![]() |
746 2,948 |
Huawei Mate 30 Pro![]() |
764 2,947 |
Huawei Mate 40E![]() |
761 2,944 |
Honor V30![]() |
768 2,944 |
Oppo Reno6 Pro+ 5G![]() |
992 2,941 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.